PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

バルセロナ 2004-05 (4-3-3) ポジション3 成績

平均評価点 2.6569
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 531480 2.6569 1.0291 0.0185 2.6892 1.4798 0.1369
1 位 カンパリ PS 40 3.4500 79.18 4.50 0.00 2.25 0.00 0.00 詳細
2 位 グレイシー PS 55 3.3636 78.61 1.64 0.00 2.73 2.18 0.00 詳細
3 位 アディラ PS 325 3.4462 78.17 1.29 0.00 2.68 1.48 0.18 詳細
4 位 カルデラ PS 64 3.3438 77.96 1.88 0.00 1.88 0.94 0.47 詳細
5 位 ロスタ PS 187 3.3583 77.13 3.21 0.00 3.69 2.41 0.00 詳細
6 位 ブルゲラ PS 145 3.4207 76.98 1.45 0.00 4.34 2.28 0.00 詳細
7 位 コスクーロ PS 550 3.3327 76.36 0.71 0.00 3.60 1.91 0.22 詳細
8 位 グレイシー PS 216 3.3194 75.28 1.11 0.00 2.64 0.97 0.00 詳細
9 位 センニーニ PS 242 3.3223 74.93 0.00 0.00 2.36 1.36 0.37 詳細
10 位 エミリオ・ロペス PS 60 3.3167 73.43 4.00 0.00 3.50 1.50 0.50 詳細
11 位 ブルゲラ PS 170 3.2941 72.66 0.88 0.00 3.00 1.76 0.00 詳細
12 位 エミリオ・ロペス PS 53 3.2453 71.79 1.13 0.00 3.40 1.70 0.00 詳細
13 位 マルゲリータ PS 222 3.2162 70.95 0.95 0.00 2.16 0.95 0.14 詳細
14 位 ローズ PS 23 3.1739 70.92 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
15 位 エスクエダ PS 26 3.1538 70.87 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 詳細
16 位 飛松 孝彦 PS 35 3.2286 69.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
17 位 ブルゲラ PS 33 3.2121 68.64 0.91 0.00 4.55 1.82 0.00 詳細
18 位 ロスタ 34465 3.0953 68.38 1.83 0.00 3.59 1.96 0.16 詳細
19 位 カンパリ 3866 3.1640 67.87 1.17 0.00 2.37 1.23 0.16 詳細
20 位 ブルゲラ PS 404 3.1510 67.61 0.59 0.00 3.19 1.56 0.15 詳細
21 位 マルゲリータ PS 114 3.1316 67.59 1.05 0.00 4.21 2.11 0.00 詳細
22 位 モンテッラ PS 65 2.9846 64.59 0.46 0.00 3.69 2.77 0.46 詳細
23 位 マンチーニ PS 45 3.0667 64.51 0.67 0.00 3.33 2.00 0.00 詳細
24 位 エルニーニョ PS 26 3.0769 63.77 0.00 0.00 1.15 1.15 0.00 詳細
25 位 グレイシー 51962 3.0210 63.73 1.44 0.00 2.10 1.17 0.11 詳細
26 位 D・ホフランド PS 25 2.9600 63.58 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 詳細
27 位 ヘラー PS 28 2.9286 62.74 0.00 0.00 4.29 2.14 0.00 詳細
28 位 エミリオ・ロペス PS 179 2.9385 61.64 1.84 0.00 4.19 2.68 0.00 詳細
29 位 ブルゲラ 2853 2.9264 61.33 1.39 0.00 3.44 1.92 0.15 詳細
30 位 ブルゲラ PS 70 2.9714 61.29 0.43 0.00 4.29 3.00 0.00 詳細
31 位 オコナー 1995 2.8727 60.39 1.35 0.00 2.45 1.29 0.11 詳細
32 位 ベト PS 70 2.9714 60.36 3.43 0.00 4.71 2.57 0.00 詳細
33 位 カヌー 441 2.8639 60.15 0.14 0.00 3.47 2.04 0.07 詳細
34 位 エンテプ CM 142 2.8732 59.79 1.69 0.00 1.48 0.63 0.00 詳細
35 位 ブルゲラ 引退(銀) 13920 2.9253 59.78 0.85 0.00 3.53 1.98 0.19 詳細
36 位 カンパリ PS 21 2.9048 59.40 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
37 位 ワムテル PS 43 2.9302 59.32 1.40 0.00 3.49 1.40 0.00 詳細
38 位 ローズ 13283 2.8953 59.31 2.32 0.00 3.43 1.95 0.17 詳細
39 位 アドリアン PS 155 2.8452 59.30 0.77 0.00 3.29 1.55 0.77 詳細
40 位 エバニウソン PS 30 2.8333 58.91 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 詳細
41 位 フィゲロア PS 71 2.8451 58.10 1.69 0.00 2.96 1.27 0.42 詳細
42 位 マルゲリータ 29634 2.8600 57.33 0.75 0.00 2.83 1.55 0.15 詳細
43 位 ヘラー 引退(金) 177 2.7910 57.33 0.00 0.00 1.53 0.68 0.00 詳細
44 位 マルゲリータ PS 56 2.8750 57.22 0.54 0.00 2.68 1.07 0.54 詳細
45 位 マルティニ 1191 2.8254 56.75 1.59 0.00 3.75 2.22 0.13 詳細
46 位 飛松 孝彦 509 2.7859 56.12 0.35 0.00 1.24 0.65 0.12 詳細
47 位 ヴェンゲル 842 2.8183 56.12 3.42 0.00 1.35 0.93 0.00 詳細
48 位 フレミー 19945 2.8384 56.03 0.83 0.00 2.65 1.50 0.14 詳細
49 位 マテレレ 29 2.7586 55.82 4.14 0.00 4.14 3.10 0.00 詳細
50 位 ラコルデール 560 2.7857 55.71 0.70 0.59 2.73 1.29 0.16 詳細
51 位 グリン PS 32 2.7500 55.69 1.88 0.00 3.75 3.75 0.00 詳細
52 位 エミリオ・ロペス PS 21 2.8095 55.32 1.43 0.00 2.86 1.43 0.00 詳細
53 位 ホフランド 142 2.7676 55.16 0.42 0.00 1.27 0.63 0.21 詳細
54 位 メリフ・サイ 91 2.7802 54.64 0.00 0.00 3.96 2.64 0.33 詳細
55 位 フェルヴェッケン 3974 2.7255 54.53 1.06 0.05 2.78 1.43 0.17 詳細
56 位 高梁 康平 241 2.7137 54.25 0.37 0.00 0.62 0.50 0.00 詳細
57 位 広澤 幸一 CM 215 2.7209 54.10 1.12 0.00 1.26 0.84 0.00 詳細
58 位 イーサン・マレー 432 2.7431 54.07 0.49 0.00 2.29 1.32 0.07 詳細
59 位 トーレス 957 2.7189 53.95 0.56 0.00 3.39 1.69 0.16 詳細
60 位 マルコリオ 4538 2.7461 53.69 0.05 0.00 1.36 0.71 0.09 詳細
61 位 マグレガー 642 2.7523 53.38 2.34 0.00 1.26 0.47 0.00 詳細
62 位 エミリオ・ロペス 12785 2.7395 53.21 1.09 0.02 3.58 1.97 0.21 詳細
63 位 バヤール CM 495 2.7414 53.15 0.06 0.00 2.67 1.58 0.00 詳細
64 位 ブルゲラ PS 56 2.7679 53.12 1.61 0.00 4.82 2.68 0.00 詳細
65 位 マイナー 23373 2.7596 52.97 1.23 0.00 3.84 2.10 0.21 詳細
66 位 ヴァザーリ 1466 2.7258 52.79 0.12 0.00 3.13 1.58 0.20 詳細
67 位 ジョニー・ギネス 771 2.7406 52.55 0.31 0.00 2.02 0.97 0.16 詳細
68 位 アドリアン 996 2.7209 52.27 0.21 0.00 2.92 1.69 0.15 詳細
69 位 ヒム・デリク 3432 2.6903 52.15 1.49 0.00 2.40 1.34 0.15 詳細
70 位 ヴァザーリ PS 65 2.6923 52.05 0.00 0.00 2.77 2.31 0.00 詳細
71 位 シュクラバル 1224 2.6920 52.00 0.81 0.00 3.28 1.84 0.15 詳細
72 位 森 修 CM 307 2.6938 51.62 0.39 0.00 1.76 0.59 0.39 詳細
73 位 J・ボアキエ CP銀 70 2.7000 51.59 1.71 0.43 2.57 0.43 0.43 詳細
74 位 グレイシー PS 279 2.6452 51.56 1.29 0.00 1.61 0.75 0.00 詳細
75 位 カバンべ 1227 2.6862 51.08 0.37 0.00 2.10 1.10 0.05 詳細
76 位 ミキッチ 1250 2.6600 51.06 0.55 0.00 2.83 1.37 0.14 詳細
77 位 センニーニ 17718 2.7223 50.79 0.08 0.00 1.98 1.04 0.10 詳細
78 位 飛松 孝彦 922 2.6551 50.58 0.46 0.00 1.07 0.55 0.03 詳細
79 位 サコー 107 2.6168 50.57 0.28 0.00 1.40 0.84 0.00 詳細
80 位 ワムテル 10747 2.6758 50.50 0.96 0.01 2.86 1.63 0.14 詳細
81 位 G・ネイル 390 2.6846 50.49 0.23 0.00 2.00 1.15 0.08 詳細
82 位 ペジェグリーノ CM 569 2.6801 50.49 0.32 0.00 3.01 1.79 0.21 詳細
83 位 バイアーノ 3101 2.6630 49.87 1.33 0.00 2.45 1.36 0.18 詳細
84 位 エルニーニョ 6757 2.6472 49.83 1.02 0.01 1.94 1.01 0.12 詳細
85 位 リートフェルト 引退(金) 33 2.6061 49.72 1.82 0.00 3.64 0.91 0.91 詳細
86 位 デニーロ 694 2.6729 49.62 0.13 0.00 1.56 0.86 0.09 詳細
87 位 カラ・トーレ 8160 2.5902 49.52 0.47 0.02 2.43 1.36 0.12 詳細
88 位 アディラ 1174 2.6295 49.46 0.33 0.00 3.04 1.69 0.10 詳細
89 位 岩隈 譲 211 2.6161 49.44 0.00 0.00 1.00 0.57 0.00 詳細
90 位 カーク 1456 2.6511 49.32 0.45 0.00 1.61 0.82 0.10 詳細
91 位 クレペル 3325 2.6409 49.28 1.75 0.00 2.80 1.46 0.16 詳細
92 位 ヴィリー・フォックス CM 195 2.6051 49.27 0.00 0.00 2.46 1.08 0.62 詳細
93 位 ビリオン 1529 2.6082 49.23 0.29 0.00 2.06 1.04 0.06 詳細
94 位 長谷川 康雄 5080 2.6547 49.22 0.17 0.00 3.07 1.67 0.21 詳細
95 位 ヴェローム 5835 2.6249 49.16 1.88 0.00 1.11 0.68 0.05 詳細
96 位 ヴェンゲル PS 24 2.5833 49.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
97 位 グルダ 824 2.6274 49.12 0.11 0.36 2.29 1.27 0.07 詳細
98 位 ウパペパロ 2792 2.6340 48.99 0.38 0.00 2.92 1.59 0.17 詳細
99 位 ゴドフロア 845 2.6379 48.95 1.17 0.00 2.13 1.35 0.11 詳細
100 位 ペジェグリーノ 691 2.5818 48.90 0.09 0.00 2.52 1.09 0.26 詳細
Standard score updated at 2024/03/01 03:54:51