PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

リブラ (銀)
マンチェスターU 1998-99(4-4-2) ポジション9の出場成績

# 試合数 評価点 偏差値 スピ テク パワ スタ ゴール アシスト ファウル 警告 退場
全体平均 410933 2.7494 N/A 14.6322 5.7734 2.2318 1.2219 0.1100
1期 1052 2.9734 57.35 9 9 10 10 15.7985 6.1882 4.7338 2.5380 0.1711
2期 536 2.2985 35.87 7 7 7 4 8.7873 2.9664 3.6381 1.8470 0.2799
3期 1319 2.8787 54.33 9 9 9 10 13.6240 6.0955 4.6171 2.6839 0.2274
4期 1162 2.9329 56.15 9 9 10 10 15.6713 6.6351 4.9053 2.5559 0.3356
5期 575 2.1565 30.53 7 7 7 4 6.3652 2.9217 4.3826 2.7130 0.2609
6期 582 2.8918 54.75 9 9 9 10 13.8660 7.6289 4.6392 2.2680 0.2577
7期 613 2.9592 57.15 9 9 10 10 15.0245 7.6346 4.4046 2.5938 0.0979
8期 337 2.2849 34.98 7 7 7 8 8.3680 3.6499 2.9377 1.6914 0.1780
9期 353 2.8810 54.25 9 9 9 7 14.7025 6.3739 4.6742 3.0595 0.1700
10期 277 2.6245 45.55 8 8 9 6 11.4801 3.7906 3.8989 2.2744 0.1083
11期 200 2.1750 31.25 7 8 8 5 6.3000 0.9000 4.0500 3.1500 0.0000
12期 62 1.8871 19.86 不明 不明 不明 不明 2.4194 0.0000 1.4516 1.4516 0.0000

このポジションで活躍する他の選手

選手名 試合数 平均点 偏差値
ドナルド (CC) 2032 3.7692 82.78
ミレダーニャ (CM) 41 3.2195 64.89
ドールマン (銀) 25360 3.1624 63.60
イライソス (CM) 274 3.1423 63.34
アランセン (CC) 336 3.0685 61.01
リポフスキー (金) 2606 3.0817 60.99
ゾフ (金) 869 3.0610 60.42
カルージャ (金) 41 2.9756 58.07
ジョゼ・フェニックス (銀) 39 3.0256 57.87
ツァイス (銀) 12631 2.9896 57.81
その他の選手のポジション 9 成績

リブラ (銀)

2014/10/02
ブルーノ・リブラ
7 5 6
7 6 6
2 2 2
1 1 1
  1  

9

9

10

スカーフェイス・ジェネラル
モデル フランク・リベリ
年齢 24歳
出場数 486445
偏差値 44.91

【リブラ】 選手別バージョン

2020/07/09
ブルーノ・リブラ

9

9

10

モデル フランク・リベリ
年齢 37歳
出場数 1092
偏差値 71.65
2017/06/20
ブルーノ・リブラ

9

9

10

モデル フランク・リベリ
年齢 34歳
出場数 2969
偏差値 68.60
2016/06/02
ブルーノ・リブラ

9

9

10

モデル フランク・リベリ
年齢 29歳
出場数 849
偏差値 72.09
2016/04/28
ブルーノ・リブラ

9

9

10

モデル フランク・リベリ
年齢 26歳
出場数 1961
偏差値 66.68
2014/06/07
ブルーノ・リブラ
7 3 6
7 7 6
3 3 3
2 2 2
  1  

9

9

10

スカーフェイス・ジェネラル
モデル フランク・リベリ
年齢 30歳
出場数 12473
偏差値 66.04
2014/01/17
ブルーノ・リブラ
7 4 6
7 7 6
4 4 4
2 2 2
  1  

9

9

10

スカーフェイス・ジェネラル
モデル フランク・リベリ
年齢 30歳
出場数 3925
偏差値 57.59
2013/03/13
ブルーノ・リブラ
5 4 5
7 7 7
4 4 4
2 2 2
  1  

8

7

5

スカーフェイス・ジェネラル
モデル フランク・リベリ
年齢 22歳
出場数 52501
偏差値 36.85