PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

吉田 友樹 (銀)
バルセロナ 1999-00(2-3-2-3) ポジション6の出場成績

# 試合数 評価点 偏差値 スピ テク パワ スタ ゴール アシスト ファウル 警告 退場
全体平均 697637 2.6538 N/A 3.2944 3.4256 2.8068 1.5418 0.1396
1期 924 2.3095 39.21 8 3 9 9 0.8442 1.4610 3.4091 1.8182 0.2273
2期 1285 2.4397 43.38 9 4 10 10 1.1206 2.1479 4.5525 2.4747 0.1868
3期 1457 2.5738 47.00 9 5 10 10 2.0590 2.4914 3.5827 1.9973 0.2059
4期 1434 2.6227 49.14 9 5 10 10 1.5272 2.4268 4.4142 2.5941 0.2301
5期 1348 2.5972 47.88 9 5 9 10 1.6246 2.6929 4.1617 2.3368 0.2448
6期 876 2.3231 39.19 8 5 9 10 0.8904 1.1644 3.6986 2.0890 0.1370
7期 680 2.5044 44.88 8 4 9 9 1.6765 1.9853 3.7941 2.2941 0.0441
8期 488 2.4139 42.37 8 4 8 9 1.2910 1.8443 3.3811 2.0902 0.0000
9期 176 2.2386 35.58 7 3 8 8 1.0227 1.8750 2.7273 1.1932 0.0000
10期 90 2.0111 27.91 4 2 5 6 0.6667 1.0000 4.3333 2.6667 0.0000
11期 40 1.8250 23.53 不明 不明 不明 不明 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000
13期 30 2.0333 30.47 不明 不明 不明 不明 1.0000 1.0000 5.0000 4.0000 0.0000
14期 30 1.7000 20.32 不明 不明 不明 不明 0.0000 1.0000 3.0000 2.0000 1.0000
15期 30 1.6667 19.54 不明 不明 不明 不明 0.0000 0.0000 7.0000 3.0000 1.0000

このポジションで活躍する他の選手

選手名 試合数 平均点 偏差値
A・ディズリー (CM) 613 3.1762 67.28
G・ネイル (金) 32 3.0312 63.71
エストゥラピン (銅) 446 3.0179 63.20
カルロス (銀) 38519 3.0533 63.02
リゼレス (銅) 40416 2.9419 60.29
吉田 友樹 (CM) 607 2.9308 59.57
フラド (銀) 2297 2.9068 58.66
カリモナ (無) 52 2.8846 57.33
レイリー (CM) 618 2.8641 57.18
コート (銀) 28715 2.8443 56.49
その他の選手のポジション 6 成績

吉田 友樹 (銀)

2013/03/13
吉田 友樹
2 2 2
5 2 4
6 4 6
7 4 7
  1  

8

3

9

日本男児
モデル 長友 佑都
年齢 23歳
出場数 1090531
偏差値 47.30

【吉田 友樹】 選手別バージョン

2022/06/23
吉田 友樹

9

6

10

モデル 長友 佑都
年齢 34歳
出場数 387
偏差値 64.80
2019/03/20
吉田 友樹
3 2 3
6 2 5
7 4 6
7 4 7
  1  

9

6

10

日本男児
モデル 長友佑都
年齢 32歳
出場数 84947
偏差値 54.77
2018/06/14
吉田 友樹

9

6

10

モデル 長友佑都
年齢 31歳
出場数 972
偏差値 64.18
2014/05/13
吉田 友樹
2 2 2
6 2 5
7 4 6
7 4 7
     

9

6

10

日本男児
モデル 長友 佑都
年齢 27歳
出場数 933
偏差値 62.44
2014/02/15
吉田 友樹
4 2 4
7 2 6
7 4 7
7 4 7
  1  

9

5

10

日本男児
モデル 長友 佑都
年齢 27歳
出場数 8696
偏差値 68.08
2013/03/19
吉田 友樹
3 2 3
6 2 5
7 4 6
7 4 7
  1  

9

5

10

日本男児
モデル 長友 佑都
年齢 24歳
出場数 77303
偏差値 46.18