PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

イタリア 2006 (4-4-1-1) ポジション8 成績

平均評価点 2.5103
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 327685 2.5103 3.2893 4.4234 2.6095 1.4310 0.1356
1 位 スピネージ PS 69 3.8696 99.46 15.22 10.43 6.09 1.74 0.43 詳細
2 位 スピネージ PS 731 3.3748 85.47 7.88 8.86 5.38 3.20 0.12 詳細
3 位 ハリアー PS 32 3.2188 83.31 1.88 13.12 0.94 0.00 0.00 詳細
4 位 ハリアー PS 22 3.1818 81.20 5.45 5.45 6.82 5.45 0.00 詳細
5 位 ドナーティ 3481 3.1175 78.63 5.46 7.56 3.04 1.75 0.11 詳細
6 位 デ・フィーニオ PS 36 3.0833 77.22 5.00 10.00 4.17 2.50 0.00 詳細
7 位 ヨルセン 15883 3.1342 76.15 7.52 6.49 2.60 1.42 0.16 詳細
8 位 レザエイ 4500 3.0842 73.76 5.29 6.03 2.48 1.33 0.11 詳細
9 位 フットレ PS 94 3.0000 73.09 7.02 4.15 4.79 2.87 0.64 詳細
10 位 ガルベス PS 30 2.9667 72.57 3.00 9.00 1.00 0.00 1.00 詳細
11 位 ゲッロッタ PS 20 2.9500 71.60 3.00 7.50 1.50 0.00 0.00 詳細
12 位 ファンフリート PS 37 2.9459 71.38 8.11 3.24 4.05 2.43 0.00 詳細
13 位 ドナーティ PS 381 3.1050 71.37 6.77 10.47 3.86 2.36 0.16 詳細
14 位 ベック PS 93 3.0645 70.53 5.81 13.23 3.87 1.61 0.32 詳細
15 位 ソルビラ CM 711 2.9916 69.37 4.01 6.62 3.25 1.43 0.17 詳細
16 位 ベック PS 145 3.0759 68.31 4.76 12.00 2.07 1.45 0.00 詳細
17 位 カヌー 537 2.9423 67.78 5.87 4.36 3.41 2.01 0.34 詳細
18 位 ドナルド CC 146 2.9863 66.28 5.14 8.42 1.85 0.21 0.21 詳細
19 位 ドラビッチ 8213 2.8795 66.10 4.01 6.25 4.65 2.55 0.28 詳細
20 位 モーゼ 3067 2.8305 65.95 4.97 4.60 2.45 1.33 0.11 詳細
21 位 ロマン・エルゲラ 1114 3.0009 65.52 4.96 6.41 1.72 0.97 0.05 詳細
22 位 エスピノーサ PS 140 2.9643 64.97 3.86 7.93 1.93 1.29 0.00 詳細
23 位 セレス PS 101 2.9802 64.65 3.86 11.58 5.35 2.67 0.00 詳細
24 位 バレンティン PS 139 2.9496 64.07 3.67 5.83 2.81 1.94 0.22 詳細
25 位 ルノー 3091 2.8263 63.42 3.76 5.60 2.13 1.11 0.10 詳細
26 位 ファルネボルグ CM 579 2.7979 63.24 3.52 5.23 2.75 1.50 0.05 詳細
27 位 シュピリ 387 2.8941 62.87 2.25 7.67 2.25 0.62 0.31 詳細
28 位 ビジャロン 1341 2.8382 62.15 4.09 7.63 2.04 1.16 0.16 詳細
29 位 カルネイロ CM 68 2.7059 60.67 3.97 7.50 2.21 1.76 0.44 詳細
30 位 ホナタン・モネラ CM 139 2.7626 60.58 2.16 6.91 2.37 1.73 0.22 詳細
31 位 リポフスキー 1075 2.7386 60.45 4.63 7.48 1.70 0.98 0.06 詳細
32 位 ベック 15554 2.7441 60.28 4.61 8.20 4.27 2.38 0.20 詳細
33 位 コジーニョ 1991 2.7494 60.21 4.19 4.76 2.21 1.31 0.18 詳細
34 位 デ・フィーニオ 332 2.8102 59.82 5.06 6.05 4.52 2.98 0.27 詳細
35 位 寺田 龍太 CP銅 30 2.6667 59.74 2.00 6.00 3.00 0.00 0.00 詳細
36 位 アデシダ 95 2.7263 59.72 2.21 7.26 1.89 0.95 0.32 詳細
37 位 ハチャトゥリアン PS 30 2.8667 59.71 3.00 2.00 1.00 1.00 0.00 詳細
38 位 フアン・ファーレス CM 121 2.7686 59.67 1.74 4.96 1.24 0.99 0.00 詳細
39 位 サンタマリア PS 29 2.6897 59.63 0.00 4.14 1.03 0.00 0.00 詳細
40 位 デイモン 1422 2.6744 59.59 4.45 5.15 3.57 1.79 0.25 詳細
41 位 エスピノーサ 7749 2.7250 59.05 3.66 4.46 2.84 1.56 0.16 詳細
42 位 ラリーシャ 72 2.6806 58.62 4.58 6.67 0.83 0.00 0.00 詳細
43 位 チリッチ 54 2.6481 58.35 3.33 3.89 1.11 0.56 0.00 詳細
44 位 カルダーラ CM 20 2.6500 58.27 10.50 1.50 0.00 0.00 0.00 詳細
45 位 ハリアー 1217 2.7650 58.21 4.29 5.94 3.06 1.48 0.07 詳細
46 位 イライソス 3643 2.6547 57.97 3.58 5.06 2.36 1.36 0.10 詳細
47 位 フットレ 2577 2.6923 57.62 3.48 6.51 4.82 2.71 0.33 詳細
48 位 セレロン 1614 2.6989 57.41 4.42 6.99 0.74 0.33 0.09 詳細
49 位 ベンタンウォーム 293 2.7918 57.29 4.20 8.40 4.10 2.15 0.31 詳細
50 位 イライソス CM 538 2.6914 57.28 3.62 5.30 1.73 1.17 0.06 詳細
51 位 ジョーンズ 1765 2.6181 57.15 3.16 3.37 1.27 0.61 0.03 詳細
52 位 カンコフスキー 8318 2.7770 57.02 5.10 7.31 4.58 2.43 0.21 詳細
53 位 シュレーダー 5110 2.6750 56.88 4.56 8.05 3.31 1.86 0.18 詳細
54 位 ベラッティ CM 406 2.6552 56.85 3.47 6.87 1.18 0.74 0.07 詳細
55 位 ヌーノ・セルバンテス 192 2.6146 56.68 2.81 8.59 0.94 0.62 0.00 詳細
56 位 宇藤 俊弥 313 2.6869 56.19 3.45 6.04 2.68 1.34 0.00 詳細
57 位 フォンセカ 384 2.5964 55.81 2.58 2.73 1.64 0.94 0.16 詳細
58 位 九能 彰久 ETC 201 2.5970 55.76 1.49 4.93 1.49 0.60 0.15 詳細
59 位 フロート 781 2.6197 55.69 3.76 5.65 2.50 1.42 0.08 詳細
60 位 ノテウス CC 30 2.7333 55.19 5.00 5.00 1.00 1.00 0.00 詳細
61 位 ジーター 56 2.7321 55.06 4.29 5.36 2.68 2.14 0.00 詳細
62 位 カルデラーラ CM 404 2.5891 55.06 2.90 3.19 0.82 0.52 0.00 詳細
63 位 シュレーダー PS 40 2.5500 54.89 5.25 5.25 3.75 2.25 0.00 詳細
64 位 サケッティ 2254 2.5892 54.56 3.03 3.07 3.03 1.54 0.13 詳細
65 位 カタリニッチ 1727 2.5576 54.52 3.87 4.59 2.95 1.41 0.19 詳細
66 位 ステーフマンス 203 2.5813 54.31 3.40 4.58 1.92 1.03 0.15 詳細
67 位 バスラー 1899 2.5656 54.21 3.60 7.58 1.30 0.70 0.02 詳細
68 位 ディエゴ・サレス 2254 2.5568 54.11 2.93 4.18 2.41 1.37 0.16 詳細
69 位 エルマコーラ 595 2.6487 53.91 2.52 8.32 1.92 0.91 0.05 詳細
70 位 ジャンニケッダ 190 2.5316 53.65 4.74 3.63 0.95 0.63 0.00 詳細
71 位 サンタマリア 5548 2.5299 53.41 2.96 4.19 2.50 1.46 0.14 詳細
72 位 マルクス 552 2.5290 53.37 2.66 3.59 4.46 2.88 0.16 詳細
73 位 スピネージ 5596 2.5759 53.22 4.07 4.06 5.38 2.88 0.26 詳細
74 位 カルロス・ジェランテ CM 116 2.5259 53.17 3.10 4.14 1.55 1.03 0.00 詳細
75 位 プラティープ 228 2.6447 53.10 3.29 5.53 2.50 1.58 0.26 詳細
76 位 サイコビッチ 5649 2.5325 53.06 3.84 6.51 1.91 1.07 0.13 詳細
77 位 ガーボ 29 2.6552 52.92 4.14 4.14 1.03 0.00 1.03 詳細
78 位 ジノラ 52 2.5385 52.70 7.50 6.92 3.46 1.73 0.00 詳細
79 位 アベル 1523 2.5548 52.68 3.74 6.97 1.18 0.75 0.00 詳細
80 位 ルドルフ 698 2.6032 52.42 4.13 4.00 2.32 1.33 0.13 詳細
81 位 アヌシュ 137 2.5620 52.33 2.41 4.16 0.88 0.22 0.00 詳細
82 位 藤堂 征 CP銅 138 2.6522 52.33 2.39 3.48 1.96 0.87 0.00 詳細
83 位 ラミレス 3158 2.5415 52.07 4.57 3.45 0.62 0.37 0.02 詳細
84 位 シグムンドソン 64 2.5000 52.01 1.88 5.16 0.94 0.94 0.00 詳細
85 位 シャーガリ 3118 2.5411 52.01 3.43 4.62 2.73 1.53 0.11 詳細
86 位 セラノ・リゴベルト 35 2.4857 51.90 1.71 3.43 0.86 0.00 0.00 詳細
87 位 キャベンディッシュ 59 2.4915 51.88 1.53 2.03 1.02 0.51 0.00 詳細
88 位 ドナルド 7590 2.4983 51.78 4.07 4.09 1.98 1.11 0.12 詳細
89 位 オリバレス 27 2.4815 51.51 2.22 3.33 4.44 3.33 0.00 詳細
90 位 高松 信一 CM 86 2.5698 51.46 1.40 4.53 1.74 0.70 0.00 詳細
91 位 ゴリカタ 1010 2.5614 51.40 3.68 4.19 2.20 1.22 0.09 詳細
92 位 ゼット 2241 2.4864 51.32 2.74 4.19 2.58 1.49 0.08 詳細
93 位 牛間 隼人 159 2.5975 51.11 1.70 3.02 0.94 0.57 0.19 詳細
94 位 リードレ CM 803 2.5255 51.03 2.24 4.37 1.87 1.12 0.07 詳細
95 位 トインビー 30 2.4667 51.00 3.00 5.00 0.00 0.00 0.00 詳細
96 位 ハビ CM 375 2.5467 50.92 3.84 5.76 2.64 1.76 0.24 詳細
97 位 パク・ウンソン 1469 2.5024 50.89 2.65 3.66 3.08 1.65 0.20 詳細
98 位 ディマス 2027 2.5407 50.87 3.52 3.83 3.06 1.57 0.12 詳細
99 位 ミケルセン 88 2.4659 50.81 3.75 3.41 4.09 2.73 0.34 詳細
100 位 フアン・アルベニス CM 116 2.4741 50.67 3.62 4.14 1.55 0.78 0.26 詳細
Standard score updated at 2024/04/26 03:40:59