PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

カテナチオ (5-3-2) ポジション5 成績

平均評価点 2.6253
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 340428 2.6253 1.0736 0.0609 2.5790 1.4337 0.1277
1 位 マグレガー PS 29 3.5517 84.81 0.00 0.00 3.10 2.07 0.00 詳細
2 位 ワムテル PS 436 3.2729 75.25 2.34 0.00 2.61 1.65 0.07 詳細
3 位 エンゲルス PS 21 3.2857 75.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
4 位 エンゲルス PS 84 3.2500 74.90 1.43 0.00 0.71 0.71 0.00 詳細
5 位 ダニーロ PS 77 3.2078 72.89 1.95 0.00 4.29 3.12 0.00 詳細
6 位 ファン・ホイエン 57 3.1930 72.36 3.16 0.00 3.16 1.58 0.00 詳細
7 位 カートン PS 33 3.1515 70.61 2.73 0.00 2.73 1.82 0.00 詳細
8 位 アグアード PS 111 3.1532 70.45 2.16 0.00 3.78 1.35 0.27 詳細
9 位 ヴェンゲル 1098 3.1466 70.40 3.77 0.00 1.50 0.96 0.03 詳細
10 位 マグレガー 974 3.1396 70.20 1.97 0.00 1.29 0.65 0.06 詳細
11 位 カートン PS 194 3.1289 69.85 1.39 0.00 2.78 1.24 0.31 詳細
12 位 J・ボアキエ CP銀 35 3.1143 69.37 2.57 0.00 2.57 1.71 0.00 詳細
13 位 シチュー PS 22 3.0909 68.08 0.00 0.00 8.18 4.09 1.36 詳細
14 位 J・ボアキエ PS 33 3.0909 68.01 3.64 0.00 1.82 1.82 0.00 詳細
15 位 ジャン・ゾートンス 30 3.0667 67.41 2.00 0.00 4.00 2.00 1.00 詳細
16 位 ゴドフロア 1210 3.0678 67.28 1.64 0.00 2.33 1.31 0.07 詳細
17 位 エンテプ CM 245 3.0571 67.17 0.86 0.00 1.22 0.86 0.00 詳細
18 位 マルゲリータ PS 159 3.0566 66.79 0.38 0.00 2.64 1.89 0.19 詳細
19 位 アンデウソン PS 21 3.0476 66.47 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
20 位 デュカス PS 44 3.0455 66.17 1.36 0.00 4.09 2.05 0.00 詳細
21 位 フリードマン 1295 3.0340 65.99 2.06 0.00 1.97 0.95 0.12 詳細
22 位 ヴォルフナー 25 3.0400 65.81 0.00 0.00 4.80 3.60 0.00 詳細
23 位 ゴドフロア PS 85 3.0235 65.49 0.00 0.00 3.88 1.76 0.35 詳細
24 位 ギード 26922 3.0097 65.11 1.28 0.00 1.42 0.75 0.08 詳細
25 位 ブルゲラ 333 3.0120 64.90 1.89 0.00 4.05 2.70 0.00 詳細
26 位 ビアジーニ PS 51 3.0000 64.70 5.88 0.00 1.18 0.00 0.59 詳細
27 位 スウォート 608 2.9918 64.63 0.05 0.00 3.40 1.97 0.15 詳細
28 位 コーク PS 31 3.0000 64.48 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
29 位 ワムテル PS 34 2.9706 62.54 1.76 0.00 4.41 1.76 0.00 詳細
30 位 コルテス 488 2.9242 61.07 2.03 0.00 3.26 1.91 0.18 詳細
31 位 ミキッチ 798 2.8997 60.49 0.71 0.00 2.56 1.28 0.15 詳細
32 位 サビーノ PS 21 2.9048 60.44 1.43 0.00 4.29 0.00 1.43 詳細
33 位 ヴィリー・フォックス CM 79 2.8861 59.98 0.00 0.00 3.04 1.52 0.00 詳細
34 位 クラマー 743 2.8762 59.66 2.91 0.00 2.66 1.45 0.20 詳細
35 位 カラ・トーレ 11452 2.8607 59.38 0.42 0.00 2.60 1.51 0.09 詳細
36 位 マルゲリータ 15410 2.8588 59.14 0.60 0.01 2.59 1.42 0.11 詳細
37 位 飛松 孝彦 284 2.8556 58.93 0.21 0.00 1.37 0.21 0.21 詳細
38 位 エンゲルス 9086 2.8505 58.10 1.30 0.00 0.63 0.36 0.02 詳細
39 位 広澤 幸一 CM 176 2.8352 58.04 2.05 0.00 1.53 1.02 0.00 詳細
40 位 カンパリ 266 2.8383 57.89 1.58 0.00 1.69 0.79 0.00 詳細
41 位 ウォーカー 15927 2.8228 57.77 2.34 0.00 3.19 1.77 0.16 詳細
42 位 イビチャビッチ 4284 2.8338 57.76 2.15 0.00 3.61 1.90 0.23 詳細
43 位 ヒメネス 308 2.8279 57.72 4.77 0.00 3.31 2.63 0.10 詳細
44 位 オテロ 276 2.8116 57.07 0.65 0.00 1.30 0.87 0.00 詳細
45 位 バイアーノ 100 2.7900 56.97 1.20 0.00 2.40 1.20 0.30 詳細
46 位 シュテファーニク 4103 2.7855 56.86 0.90 0.01 3.91 2.08 0.20 詳細
47 位 ヴァザーリ 37 2.8108 56.78 0.00 0.00 2.43 2.43 0.00 詳細
48 位 スポポビッチ 4349 2.8108 56.48 2.52 0.00 2.92 1.66 0.15 詳細
49 位 グレイシー 8517 2.7793 56.20 1.55 0.00 1.87 1.02 0.09 詳細
50 位 エルランジェ CM 164 2.7744 56.14 0.00 0.00 2.20 1.46 0.00 詳細
51 位 ロヴチェン 460 2.7674 55.79 0.65 0.00 3.20 2.02 0.20 詳細
52 位 シュクラバル 1879 2.7722 55.72 0.53 0.00 3.26 1.82 0.14 詳細
53 位 エミリオ・ロペス 3551 2.7654 55.65 0.96 0.00 3.42 2.05 0.18 詳細
54 位 ナム・ドンジェ 72 2.7500 55.27 0.00 0.00 1.25 0.83 0.00 詳細
55 位 エルニーニョ PS 36 2.7778 55.12 0.83 0.00 2.50 0.83 1.67 詳細
56 位 J・ボアキエ 1970 2.7426 55.09 1.25 0.03 1.57 0.88 0.09 詳細
57 位 ヘラー 引退(金) 27 2.7407 54.98 1.11 0.00 2.22 1.11 0.00 詳細
58 位 マンチーニ 8770 2.7217 54.41 0.35 0.00 2.85 1.58 0.12 詳細
59 位 マルティニ 301 2.7209 54.01 0.60 0.00 4.39 1.89 0.50 詳細
60 位 カートン 2009 2.7272 53.96 1.66 0.00 2.48 1.39 0.19 詳細
61 位 ベットリッヒ 3380 2.7074 53.46 1.41 0.00 1.89 1.07 0.07 詳細
62 位 ウパペパロ 381 2.7113 53.36 0.31 0.00 3.23 1.42 0.16 詳細
63 位 ロビン・デラス 622 2.6977 53.18 1.16 0.00 2.70 1.01 0.24 詳細
64 位 カノ 2507 2.6665 52.75 1.81 0.00 2.92 1.45 0.16 詳細
65 位 ロマネッリ 1368 2.6827 52.67 2.06 0.02 3.53 2.02 0.02 詳細
66 位 デンリス 120 2.6917 52.61 0.50 0.00 3.25 1.25 0.00 詳細
67 位 コニエ CM 202 2.6782 52.20 1.49 0.00 1.63 0.74 0.00 詳細
68 位 トレッリ 4880 2.6951 51.99 0.57 0.00 1.59 0.85 0.10 詳細
69 位 ラコルデール 513 2.6647 51.99 0.53 0.00 2.75 1.17 0.06 詳細
70 位 フェラーリ 281 2.6690 51.90 0.96 0.00 3.42 1.92 0.21 詳細
71 位 クレペル 1692 2.6696 51.90 1.90 0.00 3.17 2.13 0.11 詳細
72 位 ファン・ホイエン CM 1006 2.6720 51.88 2.89 0.00 1.64 0.92 0.09 詳細
73 位 ミキッチ PS 71 2.6901 51.70 0.85 0.00 2.11 1.27 0.00 詳細
74 位 カラシアツ 611 2.6563 51.60 0.05 0.00 3.04 1.47 0.20 詳細
75 位 ゴドフロア 引退(銀) 2854 2.6587 51.39 2.06 0.00 3.14 1.74 0.16 詳細
76 位 ブラームス 3174 2.6723 51.32 0.76 0.00 1.57 0.95 0.07 詳細
77 位 モハンダール 83 2.6265 51.11 1.45 0.00 1.08 0.72 0.00 詳細
78 位 ラバーゼ 引退(銀) 868 2.6210 51.07 0.52 0.00 2.59 1.24 0.07 詳細
79 位 グリン 2620 2.6790 51.06 0.77 0.00 2.58 1.52 0.09 詳細
80 位 アディラ PS 21 2.6667 50.98 0.00 0.00 4.29 4.29 0.00 詳細
81 位 アドリアン 513 2.6569 50.86 0.58 0.00 2.28 1.23 0.06 詳細
82 位 マクネアー 814 2.6302 50.69 1.44 0.15 3.17 1.70 0.15 詳細
83 位 フェルヴェッケン 5419 2.6090 50.63 1.18 0.00 2.26 1.26 0.12 詳細
84 位 ロスタ 2951 2.6195 50.56 1.62 0.00 2.99 1.73 0.16 詳細
85 位 ワムテル 4116 2.6317 50.49 0.83 0.00 2.30 1.31 0.06 詳細
86 位 ミラン 6768 2.6563 50.37 1.91 0.02 4.53 2.49 0.25 詳細
87 位 エルランジェ 122 2.5984 50.08 0.00 0.00 1.72 1.48 0.00 詳細
88 位 コーク 297 2.6195 50.04 1.52 0.00 0.91 0.61 0.00 詳細
89 位 クロスフォード 4406 2.6021 49.96 0.90 0.01 2.58 1.37 0.16 詳細
90 位 モンゴラ 3428 2.6167 49.83 0.48 0.00 1.61 0.88 0.08 詳細
91 位 マハリス 680 2.6338 49.82 0.31 0.00 4.90 3.00 0.31 詳細
92 位 バリントン・サントス 2469 2.6387 49.69 1.07 0.00 2.03 1.15 0.10 詳細
93 位 ダニーロ 3540 2.6359 49.59 0.72 0.01 2.92 1.70 0.15 詳細
94 位 グアルディバル 1176 2.6216 49.57 0.03 0.00 1.84 1.12 0.18 詳細
95 位 カプル 222 2.6171 49.52 0.00 0.00 3.92 2.57 0.00 詳細
96 位 オコナー 1151 2.5934 49.45 1.15 0.00 2.19 1.15 0.05 詳細
97 位 ジャン・ゾートンス 455 2.6286 49.30 0.40 0.00 2.97 1.65 0.13 詳細
98 位 ヒム・デリク 881 2.6061 49.08 1.06 0.00 2.55 1.50 0.17 詳細
99 位 飛松 孝彦 88 2.6250 49.04 0.34 0.00 0.34 0.34 0.00 詳細
100 位 町田 智之 CM 216 2.5926 48.89 0.00 0.00 4.58 3.06 0.00 詳細
Standard score updated at 2024/04/27 03:39:18