PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

クロイツ (銀)
アムステルダム 1994-95(3-4-3) ポジション10の出場成績

# 試合数 評価点 偏差値 スピ テク パワ スタ ゴール アシスト ファウル 警告 退場
全体平均 973155 2.8949 N/A 18.7662 6.9152 2.0751 1.1369 0.1025
1期 2867 2.8901 51.16 7 7 9 8 20.2372 6.9062 0.5232 0.3348 0.0105
2期 4916 3.0085 55.58 8 8 9 8 21.2490 8.2384 0.4882 0.2502 0.0366
3期 5335 3.1348 59.85 8 8 9 9 23.4096 8.6485 0.5848 0.3486 0.0337
4期 5235 3.1929 62.17 9 9 10 9 24.1777 8.9456 0.5559 0.2178 0.0229
5期 4852 3.1851 61.60 9 9 10 9 24.2622 9.2189 0.5317 0.3401 0.0124
6期 4288 3.2078 62.84 9 9 10 9 24.7178 9.2980 0.5247 0.3008 0.0140
7期 3884 3.1565 60.53 9 9 9 8 23.2956 8.6354 0.4403 0.2703 0.0232
8期 2892 3.0615 56.89 9 9 9 8 21.0996 8.2780 0.4772 0.2178 0.0104
9期 401 2.4239 34.91 6 6 7 4 12.3441 3.2170 0.4489 0.1496 0.0000
10期 198 2.3283 31.43 4 4 6 3 9.0909 3.1818 0.3030 0.0000 0.0000
11期 60 2.1167 24.36 不明 不明 不明 不明 8.0000 3.0000 1.0000 1.0000 0.0000
12期 65 2.1692 25.48 不明 不明 不明 不明 7.3846 2.3077 0.9231 0.4615 0.0000
13期 10 1.9000 16.40 不明 不明 不明 不明 6.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000
14期 60 2.0667 21.70 不明 不明 不明 不明 2.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.5000
15期 30 2.0333 21.70 不明 不明 不明 不明 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

このポジションで活躍する他の選手

選手名 試合数 平均点 偏差値
ボルト (CC) 2181 3.6690 78.57
レイ (CM) 309 3.6019 75.85
ファン・ボルトン (CC) 34 3.5882 75.64
サバテル (金) 6476 3.4248 68.94
ロベルト (CC) 777 3.3372 66.71
バッシュ (金) 12123 3.3337 65.92
フェルモ (金) 1316 3.2705 63.63
G・フェラー (金) 2679 3.2915 62.59
ジャークリー (CM) 293 3.1843 60.80
アルフォンス (金) 10147 3.1677 60.20
その他の選手のポジション 10 成績

クロイツ (銀)

2013/03/13
ミハイル・クロイツ
6 7 6
3 3 3
2 2 2
1 1 1
  1  

7

7

9

ドイツの新型爆撃機
モデル ミロスラフ・クローゼ
年齢 23歳
出場数 900740
偏差値 55.80

【クロイツ】 選手別バージョン

2016/04/27
ミハイル・クロイツ
6 7 6
3 3 3
2 2 2
1 1 1
     

8

9

10

ドイツの新型爆撃機
モデル ミロスラフ・クローゼ
年齢 32歳
出場数 2961
偏差値 60.38
2015/01/10
ミハイル・クロイツ
6 7 6
3 3 3
2 2 2
1 1 1
  1  

8

9

10

ベテランストライカー
モデル ミロスラフ・クローゼ
年齢 36歳
出場数 6153
偏差値 61.55
2014/09/17
ミハイル・クロイツ
6 7 6
3 3 3
2 2 2
1 1 1
  0  

8

9

10

モデル ミロスラフ・クローゼ
年齢 29歳
出場数 4854
偏差値 63.49
2014/06/28
ミハイル・クロイツ

8

9

10

モデル ミロスラフ・クローゼ
年齢 36歳
出場数 1649
偏差値 63.70