PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

チリ 1998 (4-4-2)

016
【中堅フォメ】に分類されています。
システム 4-4-2
試合数 113830
平均勝点 1.3371
勝率 38.30%

チリ 1998を獲得可能な監督

カラヴァン

017

1期目〜獲得可能

ドイル

027

1期目〜獲得可能

フェルナンデス

020

1期目〜獲得可能

活躍選手サマリー

016
選手名 試合数 平均点 偏差値
リエル (銀) 978 2.77 65.50
パチョーリ (金) 1752 2.76 64.98
ブッチ (銀) 3936 2.75 64.41
ラファエル (金) 1138 2.72 62.92
アイスマン (無) 87 2.69 61.26
選手名 試合数 平均点 偏差値
トーニ (PS) 152 3.30 97.84
ゾラ (PS) 91 2.95 76.53
プラーニチカ (PS) 111 2.92 75.22
ドグレル (PS) 27 2.81 68.13
リエル (銀) 978 2.77 65.50
選手名 試合数 平均点 偏差値
カヌー (金) 2914 3.53 75.21
G・ネイル (金) 775 3.04 61.49
イヴァノフ (無) 4378 3.07 60.59
サンタクルス (無) 27073 2.96 57.23
シュレーダー (銀) 3565 2.96 57.15
選手名 試合数 平均点 偏差値
カヌー (PS) 192 3.68 79.50
カヌー (PS) 516 3.62 77.01
カヌー (金) 2914 3.53 75.21
デュラン (PS) 24 3.25 69.08
デュラン (PS) 48 3.33 67.32
選手名 試合数 平均点 偏差値
コルテス (金) 409 3.23 70.21
ヴェンゲル (金) 700 3.16 67.45
コーク (金) 981 3.13 66.56
カンパリ (銀) 1258 3.12 66.32
ヴァザーリ (金) 712 3.10 65.64
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヘラー (CC) 93 3.78 89.69
カンパリ (PS) 37 3.57 83.61
ブーマー (PS) 404 3.49 80.28
カンパリ (PS) 43 3.28 72.22
リートフェルト (PS) 151 3.28 72.01
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヴェンゲル (金) 1661 3.28 73.13
コルテス (金) 1490 3.19 69.92
クラマー (金) 277 3.16 68.85
ゴドフロア (金) 182 3.13 67.93
長曽根 勇 (銀) 23 3.13 67.32
選手名 試合数 平均点 偏差値
カルデラ (PS) 91 3.70 90.26
コルテス (PS) 140 3.69 89.00
リューダー (PS) 34 3.53 83.82
ヘラー (CC) 44 3.36 78.13
ベト (PS) 66 3.36 76.02
選手名 試合数 平均点 偏差値
エストゥラピン (銅) 28 3.39 70.69
カルロス (銀) 5511 3.10 63.67
イヴァノフ (無) 6904 3.06 60.99
ヴォルフナー (金) 92 3.05 60.73
ブルース (金) 619 2.94 58.92
選手名 試合数 平均点 偏差値
セベロ・スルバラン (PS) 91 3.64 78.55
カルロス (PS) 73 3.62 78.00
カルロス (PS) 150 3.46 73.46
ランゲラ (PS) 33 3.42 72.49
エストゥラピン (銅) 28 3.39 70.69
選手名 試合数 平均点 偏差値
ビアッジョ (金) 976 3.32 69.18
マテレレ (金) 1372 3.31 69.15
バウアー (金) 441 3.21 67.78
キケ・エルナンデス (銀) 2657 3.13 65.83
ヴィエロ (金) 1719 3.15 64.39
選手名 試合数 平均点 偏差値
ノテウス (CC) 199 3.83 85.45
ブルーノ・セガール (PS) 52 3.81 84.90
マリッチ (PS) 112 3.82 84.18
ペジェグリーノ (PS) 22 3.68 84.14
スキャットマン (PS) 30 3.57 80.17
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヤング (銀) 552 3.32 73.79
ガリアーノ (銀) 4803 3.29 72.80
ヒューズ (金) 280 3.31 72.25
マルコス (銀) 1994 3.15 71.83
ターヒュッツ (銀) 1557 3.10 68.75
選手名 試合数 平均点 偏差値
ノテウス (CC) 26 3.77 92.33
ガリアーノ (PS) 352 3.80 87.87
ケテラー (PS) 22 3.77 84.66
クレマース (PS) 262 3.74 83.80
ヤング (PS) 277 3.64 82.33
選手名 試合数 平均点 偏差値
レイナウド (金) 421 3.21 77.97
ベルディーニ (金) 264 2.90 65.97
ヴォルフナー (金) 171 2.84 64.39
マッサ (銀) 317 3.00 64.05
エリクソン (無) 3250 2.94 63.97
選手名 試合数 平均点 偏差値
レイナウド (金) 421 3.21 77.97
マッサ (PS) 47 3.43 77.06
ロニー・ビンクス (CM) 25 3.12 74.19
サンタマリア (PS) 41 3.29 72.82
イライソス (CM) 62 3.03 70.96
選手名 試合数 平均点 偏差値
レイナウド (金) 428 3.48 70.12
ジノラ (金) 257 3.53 68.85
デイモン (金) 120 3.38 67.05
ゾフ (金) 1569 3.42 65.68
バスラー (金) 340 3.39 65.00
選手名 試合数 平均点 偏差値
ジウゴ (PS) 71 4.37 94.13
ラメラ (PS) 36 4.03 85.28
ジウゴ (PS) 163 4.00 84.83
ラメラ (CC) 150 3.85 80.77
ジノラ (PS) 39 3.90 79.43
選手名 試合数 平均点 偏差値
サバテル (金) 1165 3.63 80.33
バッシュ (金) 1345 3.24 66.19
クロースマン (金) 1313 3.02 62.19
アルフォンス (金) 769 3.04 61.24
ビヤ (金) 1056 3.05 61.00
選手名 試合数 平均点 偏差値
レイ (CM) 25 3.88 95.49
ヨハネス (ETC) 26 3.50 81.47
サバテル (金) 1165 3.63 80.33
ボルト (CC) 172 3.40 75.76
バティス (PS) 71 3.51 75.40
選手名 試合数 平均点 偏差値
サバテル (金) 2119 3.64 76.53
ロハス (銅) 4840 3.19 59.73
ビーティー (銀) 3419 3.00 59.72
クロイツ (銀) 1872 2.99 58.69
ラミレス (無) 2247 3.05 58.42
選手名 試合数 平均点 偏差値
ファン・ボルトン (PT) 150 3.64 81.31
ドナルド (ETC) 26 3.46 77.09
サバテル (金) 2119 3.64 76.53
サバテル (PS) 587 3.62 75.85
カルレロ (PS) 32 3.59 74.59

ポジションサマリー

Pos 平均評価点 ゴール数 アシスト数
1 2.5002 0.10 0.31
2 2.7213 1.42 3.96
3 2.6796 0.96 2.32
4 2.6714 0.99 0.03
5 2.6920 0.61 3.42
6 2.7251 2.34 2.09
7 2.5680 3.23 4.34
8 2.5058 3.80 6.93
9 2.8773 5.65 12.14
10 2.7299 14.82 4.90
11 2.7794 14.66 2.42