PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

ギリシャ 2004 (1-3-3-3)

034
【超弱フォメ】に分類されています。
システム 1-3-3-3
試合数 168520
平均勝点 0.8653
勝率 24.47%

ギリシャ 2004を獲得可能な監督

ダビーサス

029

1期目〜獲得可能

ベルナール

025

1期目〜獲得可能

イ・ヨンス

007

1期目〜獲得可能

イエーガー

005

3期目〜獲得可能

ドイル

027

1期目〜獲得可能

活躍選手サマリー

034
選手名 試合数 平均点 偏差値
エルデラ (無) 4688 3.09 76.13
ブッチ (銀) 3845 2.88 66.64
プラーニチカ (銀) 1603 2.84 64.77
イグレシアス (銀) 3352 2.86 64.26
ラファエル (金) 1227 2.83 62.99
選手名 試合数 平均点 偏差値
プラーニチカ (PS) 161 3.19 79.48
シューマン (PS) 25 3.08 77.27
エルデラ (無) 4688 3.09 76.13
ブッチ (銀) 3845 2.88 66.64
アルマーニ (PS) 71 2.90 66.24
選手名 試合数 平均点 偏差値
カンパリ (銀) 1368 3.26 70.53
エンゲルス (銀) 2101 3.20 67.54
ヴェンゲル (金) 164 3.10 67.40
フィゲロア (金) 355 3.19 67.30
コーク (金) 293 2.98 63.82
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヘラー (CC) 79 3.57 83.32
リートフェルト (ETC) 352 3.38 79.27
リートフェルト (PS) 53 3.45 79.22
ヴィルヘルム (CM) 49 3.33 77.34
ヘラー (PS) 23 3.43 76.47
選手名 試合数 平均点 偏差値
コルテス (金) 371 3.20 69.03
デュラン (銀) 4125 3.13 67.24
サン・ビクス (銅) 241 3.00 65.51
飛松 孝彦 (銅) 25 3.12 64.80
ウラニエス (無) 29 3.07 62.58
選手名 試合数 平均点 偏差値
アルリスビエタ (PS) 31 3.32 77.46
オリバレス (PS) 118 3.33 71.56
コルテス (金) 371 3.20 69.03
コルテス (PS) 63 3.06 67.74
デュラン (銀) 4125 3.13 67.24
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヒメネス (金) 1005 3.11 73.04
マグレガー (金) 153 3.02 70.31
カンパリ (銀) 602 3.04 68.48
コルテス (金) 48 2.92 67.68
バロン (銅) 2694 2.98 66.35
選手名 試合数 平均点 偏差値
エルニーニョ (PS) 44 3.30 83.57
ヴィルヘルム (ETC) 63 3.29 83.37
ヴィルヘルム (CM) 66 3.35 82.36
アイゼンラウアー (PS) 29 3.24 81.83
ヒメネス (PS) 63 3.30 80.73
選手名 試合数 平均点 偏差値
ゴドフロア (金) 53 3.08 67.86
カルロス (銀) 4975 3.02 67.69
イヴァノフ (無) 3831 2.98 65.23
マンチーニ (銀) 3116 2.93 64.39
グルダ (銀) 2921 2.95 63.87
選手名 試合数 平均点 偏差値
セベロ・スルバラン (PS) 42 3.60 88.08
ベイリー (PS) 31 3.35 81.27
吉田 友樹 (CM) 170 3.32 73.70
カルロス (PS) 174 3.24 73.08
リゼレス (PS) 152 3.28 72.83
選手名 試合数 平均点 偏差値
ゴドフロア (金) 99 3.32 73.11
ケヴィン・フリックス (銅) 37 3.32 70.63
マッサ (銀) 23 3.35 69.29
ガルシア (銀) 2124 3.16 68.27
ビアッジョ (金) 502 3.18 68.24
選手名 試合数 平均点 偏差値
カルファン (PS) 122 3.72 86.87
リートフェルト (PS) 27 3.78 86.76
ガルシア (PS) 73 3.70 85.66
リティ (PS) 177 3.66 80.57
ヴィルヘルム (PS) 21 3.52 80.46
選手名 試合数 平均点 偏差値
ミケルセン (金) 959 3.25 74.96
バレッタ (銀) 22 3.41 73.04
ヨルセン (無) 6491 3.15 69.89
レイクス (銀) 33 3.00 69.36
マルコス (銀) 1631 2.98 69.28
選手名 試合数 平均点 偏差値
ノテウス (CC) 96 3.77 85.39
ブルーノ・セガール (PS) 242 3.56 83.73
ガリアーノ (PS) 89 3.67 81.42
ペジェグリーノ (PS) 20 3.20 76.48
バリエ (PS) 26 3.23 76.48
選手名 試合数 平均点 偏差値
カルデロン (銀) 189 3.49 83.27
ベルディーニ (金) 48 3.56 82.74
デイモン (金) 578 3.37 78.67
コジーニョ (銀) 2253 3.20 68.68
ジョーンズ (金) 109 3.03 67.77
選手名 試合数 平均点 偏差値
カルデロン (銀) 189 3.49 83.27
ベルディーニ (金) 48 3.56 82.74
エルドアン (PS) 256 3.75 81.38
デイモン (金) 578 3.37 78.67
ガマリンガ (PS) 31 3.32 77.81
選手名 試合数 平均点 偏差値
サバテル (金) 837 3.48 77.69
ガンプ (金) 20 3.05 70.76
エフチェンコ (金) 31 3.32 68.96
ヒューストン (金) 186 3.18 68.86
ユーキリス (銅) 7025 3.14 67.08
選手名 試合数 平均点 偏差値
サバテル (PS) 166 3.68 85.03
アリストテレス (PS) 71 3.65 79.23
ドナルド (CC) 71 3.49 78.75
サバテル (金) 837 3.48 77.69
ヨハネス (ETC) 30 3.10 71.85
選手名 試合数 平均点 偏差値
イヨバ (銅) 28 3.36 78.69
リポフスキー (金) 239 3.21 74.61
エフチェンコ (金) 22 3.23 74.20
ツァイス (銀) 1462 3.01 69.26
ジルベール (銀) 1843 2.91 67.79
選手名 試合数 平均点 偏差値
ドナルド (CC) 119 3.58 88.50
パイク (PS) 41 3.29 82.41
イヨバ (銅) 28 3.36 78.69
ドナルド (PS) 35 3.31 76.58
ドールマン (PS) 78 3.22 75.91
選手名 試合数 平均点 偏差値
サバテル (金) 303 3.28 75.59
ロハス (銀) 39 3.08 73.55
グレニテス (金) 913 3.03 69.96
ヒューストン (金) 207 3.00 68.70
チュコ・モビンギュ (銅) 33 2.94 68.68
選手名 試合数 平均点 偏差値
レイ (CM) 20 3.75 99.74
ファン・ボルトン (PS) 32 3.38 85.75
ジャークリー (CM) 35 3.40 82.20
グレニテス (PS) 185 3.40 81.55
アウレリオ (CC) 78 3.26 81.40

ポジションサマリー

Pos 平均評価点 ゴール数 アシスト数
1 2.5882 0.10 0.43
2 2.6694 1.02 0.06
3 2.6132 0.71 1.42
4 2.5717 1.00 0.25
5 2.5793 0.68 3.99
6 2.6221 2.39 4.28
7 2.4998 1.77 4.54
8 2.5954 5.88 5.89
9 2.5932 11.94 4.23
10 2.4946 6.88 5.32
11 2.5572 7.91 4.20