PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

フランス 2000 (4-3-1-2)

010
【弱フォメ】に分類されています。
システム 4-3-1-2
試合数 301545
平均勝点 1.2087
勝率 35.20%

フランス 2000を獲得可能な監督

佐伯 玲子

018

1期目〜獲得可能

タウンゼント

003

1期目〜獲得可能

フィオーセ

019

1期目〜獲得可能

フルニエ

006

1期目〜獲得可能

活躍選手サマリー

010
選手名 試合数 平均点 偏差値
ブッチ (銀) 6614 2.76 63.83
ラファエル (金) 3394 2.77 62.54
デル・モンテ (銀) 4406 2.75 60.69
ブルテズ (銀) 10572 2.69 58.40
ゲアトルーヅ (銀) 3170 2.65 58.22
選手名 試合数 平均点 偏差値
トーニ (PS) 291 3.20 84.61
ブッチ (PS) 66 3.03 78.78
ブッチ (PS) 88 2.99 77.81
ブッチ (PS) 61 2.97 77.52
ゾラ (PS) 76 3.04 77.24
選手名 試合数 平均点 偏差値
カヌー (金) 10576 3.57 73.43
G・ネイル (金) 1778 3.20 62.66
レザエイ (金) 108 2.96 60.18
ジョニー・ギネス (銅) 2903 3.11 60.15
デュラン (銀) 14416 3.02 59.29
選手名 試合数 平均点 偏差値
カヌー (PS) 76 3.63 77.98
セルジーニョ (PS) 249 3.57 77.53
ローム (PS) 75 3.69 76.52
アーサー・アーモンド (PS) 21 3.48 75.90
カヌー (PS) 386 3.51 73.65
選手名 試合数 平均点 偏差値
ザウバー (銅) 22 3.23 66.07
ヒメネス (金) 2327 3.36 64.85
ロスタ (銀) 12732 3.20 62.66
カンパリ (銀) 3816 3.33 62.62
バロン (銅) 29038 3.26 61.62
選手名 試合数 平均点 偏差値
バロン (PS) 1389 3.86 83.54
ヒメネス (PS) 173 3.76 82.44
リートフェルト (PT) 32 3.69 80.38
バロン (PS) 100 3.74 80.22
エバニウソン (PS) 97 3.63 77.88
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヴェンゲル (金) 3394 3.53 69.08
フェラーリ (金) 3655 3.54 68.54
ファン・ホイエン (金) 1143 3.52 67.85
ヒメネス (金) 6865 3.44 65.59
マグレガー (金) 1629 3.39 63.84
選手名 試合数 平均点 偏差値
グレイシー (PS) 45 3.76 77.81
ファン・ホイエン (PS) 112 3.59 75.50
ヒメネス (PS) 179 3.70 74.36
ロンブル (PS) 91 3.69 72.80
カルデラ (PS) 139 3.60 71.04
選手名 試合数 平均点 偏差値
コート (銀) 26929 2.99 64.59
イヴァノフ (無) 13987 2.91 61.17
ヴォルフナー (金) 196 2.90 59.32
カルロス (銀) 9306 2.79 57.81
アルノー (銅) 9654 2.80 57.29
選手名 試合数 平均点 偏差値
カルロス (PS) 139 3.24 75.11
マルシオ (PS) 131 3.18 73.54
カルロス (PS) 852 3.20 72.77
パイク (引退(銀)) 2394 3.04 68.59
マルシオ (PS) 343 3.08 66.38
選手名 試合数 平均点 偏差値
フィゲロア (金) 2842 3.08 64.48
バウアー (金) 2284 3.04 64.23
ヴィエロ (金) 3104 3.00 63.48
ヒューズ (金) 2235 2.98 63.33
ビアッジョ (金) 395 2.90 60.25
選手名 試合数 平均点 偏差値
リートフェルト (PS) 138 3.48 86.14
ノテウス (CC) 463 3.57 85.34
リートフェルト (PS) 212 3.40 78.36
リートフェルト (PT) 121 3.23 77.55
ソーサ (PS) 22 3.23 77.28
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヒメネス (金) 1958 3.54 68.34
ジェンガ (金) 4737 3.38 64.24
マリッチ (銅) 126 3.32 63.97
ガルシア (銀) 4888 3.22 61.46
ヴィエロ (金) 6128 3.25 60.96
選手名 試合数 平均点 偏差値
リートフェルト (PS) 473 4.01 82.87
ロイ・ディーン (PS) 157 4.04 82.79
ユウタ (PS) 39 4.00 81.35
リートフェルト (PT) 115 3.86 79.74
ヘラー (CC) 355 3.89 79.07
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヴォルフナー (金) 853 3.48 67.85
ベルディーニ (金) 1363 3.27 62.26
ジョーンズ (金) 438 3.13 62.26
ビデラ (銀) 4203 3.14 60.00
グルダ (銀) 6227 3.13 59.75
選手名 試合数 平均点 偏差値
リティ (PS) 2247 3.72 77.34
ペジェグリーノ (PS) 37 3.73 74.85
ゼ・エドゥアルド (PS) 155 3.69 73.94
ノテウス (CC) 198 3.63 73.90
ペジェグリーノ (PS) 65 3.54 73.10
選手名 試合数 平均点 偏差値
ジノラ (金) 3446 3.72 68.09
レイナウド (金) 338 3.43 63.73
パヴロウチキ (金) 2064 3.48 60.15
ゾフ (金) 2490 3.46 59.62
アベル (銀) 9477 3.33 58.61
選手名 試合数 平均点 偏差値
ジウゴ (PS) 78 4.21 79.12
ジノラ (PS) 37 3.92 76.34
リカルド (PS) 144 4.07 75.46
ジウゴ (PT) 131 3.89 75.45
ラメラ (PS) 48 4.00 75.00
選手名 試合数 平均点 偏差値
バッシュ (金) 5532 3.09 69.36
カルージャ (金) 2193 2.97 66.77
サバテル (金) 3363 2.98 64.91
アデシダ (金) 580 2.89 63.44
G・フェラー (金) 637 2.95 63.16
選手名 試合数 平均点 偏差値
ボルト (CC) 82 3.29 82.41
ロベルト (CC) 127 3.27 80.20
ドナルド (CC) 154 3.23 79.44
レイ (CM) 93 3.23 76.63
ボルト (PS) 27 3.11 75.34
選手名 試合数 平均点 偏差値
バッシュ (金) 948 3.26 67.46
ゾフ (金) 2157 3.15 63.82
ジルマール (銀) 15619 3.08 62.00
フリストフ (金) 321 3.01 61.58
ジルベール (銀) 2071 2.94 58.94
選手名 試合数 平均点 偏差値
二宮 和寿 (PS) 89 3.66 83.87
ミレダーニャ (CM) 34 3.68 83.11
ドナルド (CC) 957 3.59 81.56
ドナルド (PS) 37 3.51 80.50
レイ (CM) 90 3.59 80.31

ポジションサマリー

Pos 平均評価点 ゴール数 アシスト数
1 2.5093 0.07 0.25
2 2.7011 0.75 5.83
3 2.8242 1.03 0.27
4 2.8721 1.37 0.15
5 2.6062 0.53 5.63
6 2.5609 3.68 2.03
7 2.8640 0.91 2.66
8 2.7791 2.17 10.05
9 3.0174 18.76 11.82
10 2.6189 13.74 2.73
11 2.7495 13.86 6.81