PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

ブラジル 2014 (4-2-3-1)

094
【超弱フォメ】に分類されています。
システム 4-2-3-1
試合数 286104
平均勝点 0.7668
勝率 22.48%

ブラジル 2014を獲得可能な監督

アルメイダ

014

1期目〜獲得可能

ルビーニョ

035

1期目〜獲得可能

活躍選手サマリー

094
選手名 試合数 平均点 偏差値
プラーニチカ (銀) 2259 2.71 64.60
ブッチ (銀) 2691 2.72 64.33
ドグレル (銀) 1097 2.71 62.47
エルデラ (無) 7191 2.71 61.69
パチョーリ (金) 648 2.71 61.66
選手名 試合数 平均点 偏差値
ドグレル (PS) 95 3.19 87.20
ドグレル (PS) 32 3.09 80.63
ドグレル (PS) 424 3.06 80.48
ドグレル (PS) 75 3.07 79.79
ドグレル (PS) 558 3.03 79.36
選手名 試合数 平均点 偏差値
リンコン (銀) 10046 3.22 76.28
ファリントン (銅) 149 3.06 72.76
レザエイ (金) 112 3.04 68.81
ゴドフロア (金) 118 2.95 68.51
レイフェルス (銅) 45 2.91 67.24
選手名 試合数 平均点 偏差値
マルクス (PS) 67 4.25 102.13
マルクス (PS) 939 3.74 86.28
マルクス (PS) 3252 3.74 82.93
トレバー (CM) 22 3.32 81.91
リンコン (銀) 10046 3.22 76.28
選手名 試合数 平均点 偏差値
ロスタ (銀) 7671 3.33 75.73
グレイシー (銀) 10697 3.21 69.13
カンパリ (銀) 827 3.30 67.80
ローズ (銀) 3635 3.12 66.36
トーン (銀) 249 2.96 65.22
選手名 試合数 平均点 偏差値
ローズ (PS) 78 3.50 82.85
カルデラ (PS) 265 3.72 80.73
グレイシー (PS) 212 3.46 79.06
ロスタ (PS) 150 3.45 77.85
ロスタ (銀) 7671 3.33 75.73
選手名 試合数 平均点 偏差値
カンパリ (銀) 1375 3.42 78.52
ローズ (銀) 5233 3.24 77.29
ロスタ (銀) 4973 3.14 77.20
グレイシー (銀) 4406 3.15 74.65
ザウバー (銅) 22 2.95 71.38
選手名 試合数 平均点 偏差値
ローズ (PS) 990 3.59 88.31
ローズ (PS) 702 3.44 84.15
ローズ (PS) 275 3.57 83.95
ローズ (PS) 1139 3.49 83.50
カンパリ (銀) 1375 3.42 78.52
選手名 試合数 平均点 偏差値
レイナウド (金) 546 3.23 80.38
A・ディズリー (銀) 97 3.13 77.27
グリンバルド (銅) 28 3.07 74.82
ディマジオ (銅) 131 2.99 72.17
クルルジャル (銅) 83 3.01 70.41
選手名 試合数 平均点 偏差値
マルシオ (PS) 856 3.83 86.71
マルシオ (PS) 2603 3.65 82.89
アクセル・バレラ (CM) 96 3.30 82.58
レイナウド (金) 546 3.23 80.38
マルシオ (PS) 148 3.76 80.01
選手名 試合数 平均点 偏差値
ビアッジョ (金) 802 3.21 73.48
ボイパ (銀) 1831 3.15 70.21
ヴィエロ (金) 1008 3.15 70.20
ケテラー (銀) 2552 3.17 70.10
ランフォード (銀) 4098 3.15 69.53
選手名 試合数 平均点 偏差値
メシェー (CM) 77 3.43 84.11
リートフェルト (PS) 86 3.42 83.56
ケテラー (PS) 432 3.76 83.54
ノテウス (CC) 810 3.54 80.55
ヒューズ (PS) 91 3.73 79.78
選手名 試合数 平均点 偏差値
マテレレ (金) 1226 3.42 76.02
ビアッジョ (金) 463 3.39 72.64
ミケルセン (金) 367 3.19 72.22
シャオ・エンファ (無) 32 3.09 70.24
マルコス (銀) 1781 3.09 70.09
選手名 試合数 平均点 偏差値
エルドアン (PS) 32 3.94 96.17
アロイージ (PS) 256 4.13 95.97
ブルーノ・セガール (PS) 606 3.71 84.45
ケテラー (PS) 79 3.71 83.30
カルロス・グスマン (PS) 696 3.60 81.74
選手名 試合数 平均点 偏差値
デラート (金) 21 2.90 75.76
イ・ヒョンソク (無) 82 3.23 74.29
ドールマン (銀) 4540 2.99 72.17
チェ・グノ (銅) 351 2.82 71.93
ラミレス (無) 5853 2.97 71.45
選手名 試合数 平均点 偏差値
ドナルド (ETC) 20 3.55 102.83
パイク (PS) 36 3.86 95.87
ドナルド (CC) 1103 3.58 93.60
ボルト (PS) 52 3.17 87.27
パイク (PS) 181 3.42 86.94
選手名 試合数 平均点 偏差値
レイナウド (金) 449 3.25 71.60
アベル (銀) 6628 3.36 69.47
ゾフ (金) 1006 3.57 68.22
ゼット (銀) 128 3.06 65.29
ジーター (銀) 51 3.49 65.00
選手名 試合数 平均点 偏差値
レイ (CM) 49 4.06 97.74
ファルファン (PS) 70 4.07 83.78
ジウゴ (PS) 1130 3.65 82.63
フロート (PS) 20 3.55 81.32
ラメラ (CC) 533 3.86 80.65
選手名 試合数 平均点 偏差値
ジルマール (銀) 18306 3.43 68.65
サイコビッチ (銀) 2563 3.27 68.61
リベリーノ (銀) 1212 3.20 68.13
フィッシャール (金) 74 3.35 67.89
ゾフ (金) 1008 3.65 67.87
選手名 試合数 平均点 偏差値
ファンジオ (CC) 798 3.91 84.86
ドナルド (CC) 1559 3.97 82.95
クーベルダン (PS) 29 3.59 79.96
カラバッジォ (ETC) 150 3.58 79.72
ゾフ (PS) 138 3.59 77.97
選手名 試合数 平均点 偏差値
フェルモ (金) 165 3.19 80.48
コーラ (金) 1097 3.27 73.41
ファン・ローイ (銀) 39 3.00 73.22
アリ・ダノン (金) 263 2.97 72.07
アルフォンス (金) 771 3.04 71.43
選手名 試合数 平均点 偏差値
ロハス (PS) 50 3.34 82.82
レイ (CM) 39 3.28 81.12
クロイツ (PS) 52 3.19 80.92
フェルモ (金) 165 3.19 80.48
モルガン (PS) 21 3.14 79.53

ポジションサマリー

Pos 平均評価点 ゴール数 アシスト数
1 2.4800 0.09 0.23
2 2.5306 4.98 7.05
3 2.6130 0.95 0.02
4 2.4777 0.91 0.05
5 2.5139 3.28 5.34
6 2.5486 5.17 3.52
7 2.5758 0.68 1.82
8 2.4145 5.03 4.23
9 2.7560 10.02 9.14
10 2.7672 16.34 7.14
11 2.5478 5.01 6.53