| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 124538 | 2.514 | N/A | 3.3183 | 5.3694 | 3.9349 | 2.1533 | 0.1942 | ||||
| 1期 | 2 | 2.0000 | 37.85 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 21 | 2.8571 | 67.45 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4.2857 | 4.2857 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 60 | 3.1667 | 78.65 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.5000 | 16.5000 | 3.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 4期 | 14 | 3.5714 | 92.54 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.5714 | 25.7143 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.80 |