PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

ブライトン 2022-23 (4-2-3-1)

172
【超強フォメ】に分類されています。
システム 4-2-3-1
試合数 16293
平均勝点 1.9706
勝率 60.76%

ブライトン 2022-23 を獲得可能な監督

活躍選手サマリー

172
選手名 試合数 平均点 偏差値
ラファエル (金) 30 2.73 65.95
リエル (銀) 350 2.71 64.02
ブッチ (銀) 750 2.68 62.16
エルデラ (無) 657 2.66 61.38
バコール (銅) 30 2.67 60.64
選手名 試合数 平均点 偏差値
ブッチ (PS) 24 3.38 99.19
ラファエル (金) 30 2.73 65.95
リエル (銀) 350 2.71 64.02
ブッチ (銀) 750 2.68 62.16
エルデラ (無) 657 2.66 61.38
選手名 試合数 平均点 偏差値
G・ネイル (金) 177 3.11 65.00
マルティニ (金) 90 3.10 64.64
シュレーダー (銀) 616 3.08 63.92
デニーロ (銅) 341 3.02 62.05
イヴァノフ (無) 897 2.98 60.29
選手名 試合数 平均点 偏差値
G・ネイル (金) 177 3.11 65.00
マルティニ (金) 90 3.10 64.64
シュレーダー (銀) 616 3.08 63.92
デニーロ (銅) 341 3.02 62.05
サバシア (CM) 607 3.00 61.67
選手名 試合数 平均点 偏差値
ブルゲラ (金) 107 3.07 71.29
フェラーリ (金) 92 3.03 69.60
コルテス (金) 33 2.97 66.78
イーサン・マレー (銅) 188 2.84 61.05
マキシム (銅) 179 2.83 60.85
選手名 試合数 平均点 偏差値
ロスタ (PS) 25 3.68 98.53
グレイシー (PS) 21 3.67 98.44
ヒム・デリク (PS) 60 3.25 79.26
ペチャ (PS) 23 3.22 77.69
ブルゲラ (金) 107 3.07 71.29
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヴァザーリ (金) 90 3.77 95.10
ファン・ホイエン (金) 82 3.40 80.62
コーク (金) 30 3.27 75.70
井川 真澄 (金) 22 3.18 72.01
クラマー (金) 57 3.09 67.85
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヴァザーリ (金) 90 3.77 95.10
ヘラー (CC) 114 3.63 89.94
ノテウス (CC) 30 3.47 83.57
ファン・ホイエン (金) 82 3.40 80.62
ウォーレン・サルマ (PS) 44 3.36 78.72
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヴォルフナー (金) 118 3.57 77.52
ブルース (金) 100 3.25 66.19
エルセデス (銅) 39 3.13 62.13
イヴァノフ (無) 955 3.12 61.71
カルロス (銀) 1930 3.07 59.74
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヴォルフナー (金) 118 3.57 77.52
ブルース (金) 100 3.25 66.19
エルセデス (銅) 39 3.13 62.13
イヴァノフ (無) 955 3.12 61.71
カルロス (銀) 1930 3.07 59.74
選手名 試合数 平均点 偏差値
デイモン (金) 83 3.73 80.75
ベルディーニ (金) 100 3.49 72.19
ヒューズ (金) 161 3.45 70.68
ガルシア (銀) 820 3.28 65.05
カルロス・ジェランテ (銀) 257 3.26 64.07
選手名 試合数 平均点 偏差値
ノテウス (CC) 31 4.06 92.49
アレクシ・グラシア (PS) 54 3.80 83.24
デイモン (金) 83 3.73 80.75
ベルディーニ (金) 100 3.49 72.19
ヒューズ (金) 161 3.45 70.68
選手名 試合数 平均点 偏差値
ベルディーニ (金) 21 4.10 96.33
デイモン (金) 45 3.76 84.59
バウアー (金) 23 3.52 77.39
ビアッジョ (金) 90 3.39 72.54
ヴィエロ (金) 119 3.15 64.85
選手名 試合数 平均点 偏差値
ベルディーニ (金) 21 4.10 96.33
デイモン (金) 45 3.76 84.59
バウアー (金) 23 3.52 77.39
ビアッジョ (金) 90 3.39 72.54
バラッティ (PS) 22 3.23 67.69
選手名 試合数 平均点 偏差値
レザエイ (金) 49 3.57 94.42
ルノー (金) 90 3.08 74.02
ジョーンズ (金) 24 2.96 69.49
ステーフマンス (銅) 1024 2.92 67.67
キング (銀) 68 2.88 66.25
選手名 試合数 平均点 偏差値
レザエイ (金) 49 3.57 94.42
オルニー (PS) 90 3.10 75.06
ルノー (金) 90 3.08 74.02
ジョーンズ (金) 24 2.96 69.49
ステーフマンス (銅) 1024 2.92 67.67
選手名 試合数 平均点 偏差値
ノテウス (金) 58 3.86 78.92
デイモン (金) 42 3.50 67.31
ジャミ (銀) 1637 3.38 63.88
ウェイド・プライス (銅) 630 3.39 63.84
大野 真一郎 (銅) 135 3.32 61.75
選手名 試合数 平均点 偏差値
マスカレニャス (PS) 87 4.05 84.31
ノテウス (金) 58 3.86 78.92
アレクシ・グラシア (PS) 33 3.67 72.84
ラメラ (CC) 38 3.55 69.21
デイモン (金) 42 3.50 67.31
選手名 試合数 平均点 偏差値
リポフスキー (金) 113 3.31 74.32
デイモン (金) 22 3.05 64.04
ドラビッチ (銀) 188 3.01 61.95
アルマンド・ロペス (銀) 75 2.96 60.88
メンディザバル (銅) 61 2.97 60.87
選手名 試合数 平均点 偏差値
ドナルド (CC) 52 3.62 86.17
ガガ (PS) 86 3.41 77.95
リポフスキー (金) 113 3.31 74.32
デイモン (金) 22 3.05 64.04
ドラビッチ (銀) 188 3.01 61.95
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヒューストン (金) 54 3.48 92.48
エルボマ (銅) 145 2.90 64.24
レンドロ (銅) 110 2.87 63.41
ファン・ローイ (銀) 667 2.84 61.37
ココ・ムサリ (銅) 153 2.80 59.72
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヒューストン (金) 54 3.48 92.48
エルボマ (銅) 145 2.90 64.24
レンドロ (銅) 110 2.87 63.41
ファン・ローイ (銀) 667 2.84 61.37
ココ・ムサリ (銅) 153 2.80 59.72

ポジションサマリー

Pos 平均評価点 ゴール数 アシスト数
1 2.4379 0.04 0.11
2 2.6818 0.66 3.80
3 2.5788 1.15 0.00
4 2.6568 1.03 0.02
5 2.8035 0.69 6.62
6 2.8742 15.30 7.29
7 2.7025 0.78 9.15
8 2.5095 9.09 6.26
9 2.9285 27.44 8.22
10 2.7059 7.16 16.39
11 2.5795 7.64 7.57