PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

デンマーク 1986 (3-1-4-2)

031
【弱フォメ】に分類されています。
システム 3-1-4-2
試合数 195992
平均勝点 1.1324
勝率 32.23%

デンマーク 1986を獲得可能な監督

タウンゼント

003

1期目〜獲得可能

ブリッジス

004

1期目〜獲得可能

イエーガー

005

1期目〜獲得可能

ラクテオノフ

021

1期目〜獲得可能

ハッサン

033

1期目〜獲得可能

リッター

028

1期目〜獲得可能

活躍選手サマリー

031
選手名 試合数 平均点 偏差値
ゲアトルーヅ (銀) 4130 2.71 65.40
ルイージ (銀) 7131 2.68 63.08
ブッチ (銀) 4829 2.64 61.74
ゴーン (銀) 3970 2.64 61.42
モリス (無) 129 2.64 60.74
選手名 試合数 平均点 偏差値
パブロ (PS) 24 3.00 84.14
オグラス (PS) 26 2.96 82.23
アルマーニ (PS) 313 2.96 80.61
ヘヴン (PS) 32 2.97 80.20
ベレッツァ (PS) 23 2.87 76.04
選手名 試合数 平均点 偏差値
コルテス (金) 182 3.38 85.00
マグレガー (金) 640 3.20 78.37
マルティニ (金) 585 3.18 76.79
フェラーリ (金) 247 3.12 73.87
スウォート (金) 62 3.00 73.14
選手名 試合数 平均点 偏差値
コルテス (PS) 98 3.88 103.82
ブライト (PS) 34 3.53 96.15
ヴィルヘルム (CM) 28 3.46 85.06
コルテス (金) 182 3.38 85.00
ヴェンゲル (PS) 38 3.21 81.46
選手名 試合数 平均点 偏差値
カンパリ (銀) 1609 3.78 81.72
トーン (銀) 34 3.29 71.42
ロスタ (銀) 11131 3.31 70.99
ヴァザーリ (金) 1429 3.37 69.85
マシャール (無) 2205 3.33 67.92
選手名 試合数 平均点 偏差値
カンパリ (PS) 37 3.97 86.44
ロスタ (PS) 248 3.85 83.24
ヴィルヘルム (ETC) 22 3.64 81.92
カンパリ (銀) 1609 3.78 81.72
カンパリ (PT) 48 3.62 81.42
選手名 試合数 平均点 偏差値
ゴドフロア (金) 288 3.38 84.95
ビアッジョ (金) 20 3.30 84.42
コルテス (金) 355 3.13 76.48
マルティニ (金) 98 3.02 69.06
スウォート (金) 181 2.91 68.31
選手名 試合数 平均点 偏差値
マンチーニ (PS) 50 3.58 93.32
ブラームス (PS) 162 3.56 92.04
カルデラ (PS) 43 3.40 88.62
ゴドフロア (金) 288 3.38 84.95
ビアッジョ (金) 20 3.30 84.42
選手名 試合数 平均点 偏差値
ジョーンズ (金) 465 3.34 75.03
ヒューズ (金) 485 3.28 72.19
ベルディーニ (金) 926 3.22 68.56
デイモン (金) 382 3.13 68.54
アレクシ・グラシア (銅) 85 3.29 66.38
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヘラー (CC) 59 3.75 84.23
ノテウス (PS) 75 3.61 82.66
ジャイルジーニョ (PS) 51 3.71 81.94
ヒューズ (PS) 26 3.50 81.31
スキャットマン (PS) 57 3.44 79.54
選手名 試合数 平均点 偏差値
ドナーティ (金) 641 3.12 70.71
カミーロ・ソラーノ (銀) 53 3.11 70.07
ロマン・エルゲラ (金) 652 3.32 69.12
メルクス (銅) 144 3.26 67.33
レザエイ (金) 829 3.05 65.93
選手名 試合数 平均点 偏差値
バスラー (PS) 26 3.73 92.02
ジャイロビーニョ (PS) 23 3.43 81.82
ドナルド (CC) 228 3.57 80.52
フットレ (PT) 47 3.23 74.97
ドラビッチ (ETC) 65 3.23 74.49
選手名 試合数 平均点 偏差値
コリル (銅) 18902 3.21 74.44
ジョーンズ (金) 360 2.97 72.65
マッケンロー (銅) 418 3.25 70.62
ネイサン・モートン (銅) 60 3.20 68.83
モルツ (金) 667 2.90 68.50
選手名 試合数 平均点 偏差値
ノテウス (PS) 107 3.83 94.79
ノテウス (PT) 36 3.50 93.38
ドフレイエ (PS) 24 3.42 90.04
ヨーステン (PS) 216 3.69 87.77
ゲッロッタ (PS) 101 3.58 85.52
選手名 試合数 平均点 偏差値
ジノラ (金) 78 3.54 90.86
モルツ (金) 999 3.05 72.79
ニコリッチ・マリッチ (銅) 770 3.01 67.35
ジャビンスキ (銅) 111 2.96 66.56
デイモン (金) 288 2.84 66.16
選手名 試合数 平均点 偏差値
ノテウス (PT) 168 3.57 96.26
ランフォード (PS) 26 3.50 93.46
ノテウス (PS) 177 3.49 92.23
ジノラ (金) 78 3.54 90.86
本間 祐輔 (PS) 42 3.57 87.13
選手名 試合数 平均点 偏差値
カラバッジォ (金) 35 3.29 70.38
ザイラー (銀) 47 3.02 67.41
平泉 英彦 (金) 703 3.01 67.28
ジノラ (金) 170 3.01 67.20
クルルジャル (銅) 1996 3.10 66.18
選手名 試合数 平均点 偏差値
ジルベール (PS) 26 4.04 105.33
ジョージ・ビンガム (CM) 111 3.44 80.48
ハシェック (PS) 71 3.51 80.06
マナカナマン (PS) 141 3.50 78.72
リードレ (PS) 242 3.39 76.87
選手名 試合数 平均点 偏差値
M・ラウンドアップ (金) 3270 3.47 84.98
ゾフ (金) 627 3.41 79.25
二宮 和寿 (金) 1320 3.10 70.70
ラミレス (無) 4482 3.14 69.98
ロマン・エルゲラ (金) 90 3.14 68.02
選手名 試合数 平均点 偏差値
レイ (CM) 224 4.09 104.39
ファン・ボルトン (PT) 31 3.84 101.52
レイ (PS) 67 3.66 94.13
ファンジオ (CC) 87 3.64 89.50
M・ラウンドアップ (PS) 277 3.62 86.51
選手名 試合数 平均点 偏差値
サバテル (金) 1118 3.48 79.41
相田 七世 (銅) 64 3.48 78.13
ビヤ (金) 676 3.38 75.91
エフチェンコ (金) 151 3.07 70.06
フェルモ (金) 67 3.01 68.55
選手名 試合数 平均点 偏差値
クロースマン (PT) 30 3.57 89.58
ボールセン (PS) 28 3.32 80.53
サバテル (金) 1118 3.48 79.41
クロースマン (PS) 233 3.45 79.26
相田 七世 (銅) 64 3.48 78.13

ポジションサマリー

Pos 平均評価点 ゴール数 アシスト数
1 2.4658 0.09 0.23
2 2.5174 0.79 0.06
3 2.6987 2.68 2.00
4 2.4805 0.74 0.05
5 2.6646 0.63 2.47
6 2.6056 5.60 6.34
7 2.4963 4.64 5.82
8 2.4825 4.94 5.71
9 2.5866 5.86 7.29
10 2.5560 11.50 5.89
11 2.6146 11.39 5.96