PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

ドイツ 2000 (3-5-2)

005
【弱フォメ】に分類されています。
システム 3-5-2
試合数 561320
平均勝点 1.1488
勝率 32.57%

ドイツ 2000を獲得可能な監督

シマク

026

1期目〜獲得可能

ジョルジュ

031

1期目〜獲得可能

イエーガー

005

1期目〜獲得可能

ラクテオノフ

021

1期目〜獲得可能

活躍選手サマリー

005
選手名 試合数 平均点 偏差値
シュモク (金) 1945 2.93 66.84
デル・モンテ (銀) 8788 2.89 64.89
ブッチ (銀) 15567 2.82 63.56
バケーロ (銀) 10061 2.80 61.76
ルイージ (銀) 21483 2.80 61.70
選手名 試合数 平均点 偏差値
ミシン (PS) 257 3.31 86.69
デル・モンテ (PS) 90 3.14 79.71
ブルテズ (PS) 73 3.12 79.18
サージェス (PS) 47 3.09 77.15
アルマーニ (PS) 152 3.03 72.58
選手名 試合数 平均点 偏差値
ゴドフロア (金) 269 3.13 73.42
マルティニ (金) 1902 3.01 67.35
ブルゲラ (金) 1760 2.95 66.56
デンリス (銅) 935 2.98 65.89
イビチャビッチ (銀) 7092 2.91 65.58
選手名 試合数 平均点 偏差値
J・ボアキエ (PS) 84 3.27 80.01
ヴィリー・フォックス (CM) 282 3.21 77.46
ブラームス (PS) 78 3.22 77.05
エミリオ・ロペス (PS) 77 3.22 75.91
ゴドフロア (金) 269 3.13 73.42
選手名 試合数 平均点 偏差値
カンパリ (銀) 2184 3.64 76.44
ロスタ (銀) 30969 3.29 70.79
マシャール (無) 3144 3.23 66.57
ジャミ・ナバーロ (銀) 98 3.09 65.04
ブーマー (金) 2285 3.09 63.19
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヘラー (CC) 292 4.07 92.44
リートフェルト (PS) 45 3.87 88.44
リートフェルト (ETC) 94 3.86 87.84
ヘラー (PS) 209 3.96 87.18
ノテウス (CC) 37 3.78 86.92
選手名 試合数 平均点 偏差値
フェラーリ (金) 434 3.00 83.97
ブルース (金) 2526 2.82 72.76
ファン・ホイエン (金) 50 2.72 69.21
ゴドフロア (金) 659 2.79 68.79
イヴァノフ (無) 11648 2.77 68.79
選手名 試合数 平均点 偏差値
フェラーリ (金) 434 3.00 83.97
ダボ (PS) 139 3.05 83.39
グルダ (CP銀) 22 3.00 82.58
セベロ・スルバラン (PS) 69 2.96 82.52
ドゥニ (PS) 34 3.03 81.60
選手名 試合数 平均点 偏差値
ガリアーノ (銀) 23051 3.18 74.79
ヒューズ (金) 2537 3.13 72.33
ビアッジョ (金) 2296 3.04 71.41
ミケルセン (金) 2601 2.99 68.99
ターヒュッツ (銀) 5330 2.86 67.80
選手名 試合数 平均点 偏差値
ガリアーノ (PS) 53 3.81 95.16
ヒューズ (PS) 35 3.46 93.81
ササ・トーレ (PS) 20 3.40 91.62
ガリアーノ (PS) 30 3.80 91.44
ターヒュッツ (PS) 86 3.45 87.21
選手名 試合数 平均点 偏差値
ルドルフ (銀) 30 3.13 84.02
スピネージ (銀) 20 2.85 71.48
ゴドフロア (金) 266 2.82 70.28
ヒューズ (金) 1859 2.93 68.36
天田 海二 (銅) 177 2.77 67.97
選手名 試合数 平均点 偏差値
ノテウス (CC) 142 3.69 95.21
バウアー (PS) 79 3.32 91.13
カルファン (PS) 170 3.45 84.58
ルドルフ (銀) 30 3.13 84.02
ランフォード (PS) 26 3.08 81.24
選手名 試合数 平均点 偏差値
ドラビッチ (銀) 18076 3.53 79.69
ジノラ (金) 293 3.52 79.54
レイナウド (金) 238 3.25 73.94
ボアス・玲偉 (金) 464 3.43 72.44
ゼット (銀) 4222 3.22 72.01
選手名 試合数 平均点 偏差値
R・クレメンス (PS) 29 3.76 91.40
ベック (PS) 65 3.80 89.10
ファルファン (PS) 104 3.83 85.54
ベック (PS) 150 3.71 82.61
ベック (PS) 64 3.66 81.72
選手名 試合数 平均点 偏差値
ゾフ (金) 1248 3.75 73.75
ガンプ (金) 27 3.37 68.16
アベル (銀) 25126 3.43 67.26
ドラビッチ (銀) 5116 3.39 65.91
ボアス・玲偉 (金) 1458 3.47 65.51
選手名 試合数 平均点 偏差値
ジウゴ (PS) 29 4.21 92.64
ジウゴ (PS) 37 4.08 89.32
ヨハネス (ETC) 53 4.19 88.18
ジウゴ (PT) 29 3.90 84.59
レイ (PS) 34 3.88 83.13
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヴォルフナー (金) 104 2.89 66.94
パイク (銀) 7949 2.84 65.88
ツァイス (銀) 15845 2.87 65.47
ハシェック (銀) 21189 2.82 64.77
アドゥ (銀) 23 2.78 63.80
選手名 試合数 平均点 偏差値
ペレス (PS) 183 3.45 87.58
ドナルド (ETC) 84 3.32 85.76
ドナルド (CC) 144 3.34 83.55
キング (PS) 43 3.21 77.56
リベリーノ (PS) 29 3.07 75.66
選手名 試合数 平均点 偏差値
ファビアンスキ (銀) 62 3.18 85.74
サバテル (金) 1174 3.11 82.66
クロル (銀) 7681 2.85 79.63
プジョー (金) 441 2.95 73.82
ユーキリス (銅) 11840 2.86 73.26
選手名 試合数 平均点 偏差値
レイ (CM) 57 3.46 107.57
滝川 雅司 (CP銀) 558 3.10 91.75
ファビアンスキ (銀) 62 3.18 85.74
マンダノビッチ (PS) 26 2.92 84.73
ドナルド (PS) 28 2.93 84.72
選手名 試合数 平均点 偏差値
サバテル (金) 573 3.32 80.66
フェルモ (金) 303 3.03 74.66
コーラ (金) 945 2.99 73.47
アリ・ダノン (金) 394 2.88 70.82
クロイツ (銀) 6794 2.89 70.54
選手名 試合数 平均点 偏差値
サバテル (PS) 93 3.51 94.62
ファビオ・カスタン (PS) 23 3.30 91.46
レイ (CM) 44 3.25 87.02
コーラ (PS) 24 3.42 85.72
ファン・ボルトン (PS) 103 3.38 85.35

ポジションサマリー

Pos 平均評価点 ゴール数 アシスト数
1 2.5718 0.04 0.09
2 2.5368 0.74 0.24
3 2.6683 2.51 2.20
4 2.4427 0.70 1.53
5 2.5043 1.25 1.96
6 2.4337 0.74 4.26
7 2.6288 3.64 7.75
8 2.8163 4.26 9.25
9 2.4842 8.81 4.20
10 2.4205 9.69 0.69
11 2.5330 10.26 3.82