PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

デンマーク 1986 (3-1-4-2) ポジション9 成績

平均評価点 2.5860
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 168337 2.586 5.8802 7.2916 2.4132 1.3475 0.1157
1 位 ジルベール PS 26 4.0385 105.13 12.69 26.54 1.15 1.15 0.00 詳細
2 位 ジョージ・ビンガム CM 111 3.4414 80.41 12.16 14.32 1.08 0.54 0.00 詳細
3 位 ハシェック PS 71 3.5070 80.03 10.14 14.37 2.54 1.27 0.42 詳細
4 位 マナカナマン PS 141 3.5035 78.71 11.28 19.36 3.19 1.49 0.00 詳細
5 位 リードレ PS 242 3.3884 76.82 12.27 15.25 2.60 1.49 0.00 詳細
6 位 ジルベール PS 75 3.3600 74.12 14.00 12.00 2.80 0.80 0.80 詳細
7 位 アベル PS 39 3.2308 73.12 10.00 22.31 1.54 0.77 0.00 詳細
8 位 クーフェルマンス PS 146 3.2877 72.67 10.48 18.29 2.26 1.23 0.21 詳細
9 位 ルノー PS 69 3.3333 72.57 10.43 12.61 3.04 3.04 0.00 詳細
10 位 グリンバルド 60 3.1333 71.87 10.50 18.50 2.00 1.00 0.50 詳細
11 位 カラバッジォ 35 3.2857 70.38 15.43 18.86 0.86 0.86 0.00 詳細
12 位 美濃和 悟 ETC 360 3.1639 68.61 14.92 16.92 1.58 0.83 0.08 詳細
13 位 パク・ウンソン PS 100 3.1100 68.03 10.20 12.00 3.60 2.40 0.30 詳細
14 位 ジノラ 170 3.0118 67.14 10.76 4.94 4.59 2.29 0.18 詳細
15 位 ドナーティ PS 35 3.2000 67.04 10.29 18.00 6.00 2.57 0.86 詳細
16 位 ドナーティ PS 45 3.1556 66.47 12.00 14.67 2.00 2.00 0.00 詳細
17 位 平泉 英彦 773 2.9897 66.40 5.39 8.42 2.48 1.55 0.12 詳細
18 位 ホナタン・モネラ CM 49 3.1633 65.87 18.98 11.63 2.45 1.22 0.61 詳細
19 位 ツァイス PS 95 3.0947 65.68 10.74 10.11 2.84 1.58 0.00 詳細
20 位 リードレ CM 1115 3.0825 65.60 8.29 10.30 2.34 1.32 0.05 詳細
21 位 ゴリカタ 21 2.9524 65.42 11.43 2.86 1.43 1.43 0.00 詳細
22 位 ステーフマンス 337 3.1306 65.24 17.80 14.69 3.03 1.69 0.27 詳細
23 位 クルルジャル 2140 3.0636 65.20 12.53 13.86 3.18 1.70 0.14 詳細
24 位 アクセル・バレラ CM 111 3.0631 64.90 15.14 11.35 3.78 1.35 0.00 詳細
25 位 トビ・ルメール 764 3.0340 64.20 15.39 13.90 2.87 1.96 0.12 詳細
26 位 ダック CM 29 2.9310 64.19 11.38 11.38 2.07 1.03 0.00 詳細
27 位 ドナーティ 229 2.9258 64.03 6.29 11.00 2.23 1.44 0.13 詳細
28 位 ザイラー 77 2.9091 63.85 12.86 8.57 2.34 1.17 0.39 詳細
29 位 アブジャ 687 3.0582 63.69 6.55 11.05 3.01 1.35 0.22 詳細
30 位 メンディザバル 1269 3.0165 63.52 13.55 13.07 1.65 0.90 0.02 詳細
31 位 ハシェック PS 23 2.9130 63.43 5.22 5.22 3.91 3.91 0.00 詳細
32 位 リポフスキー 466 2.9893 63.32 9.33 11.39 2.51 1.29 0.13 詳細
33 位 花江 音央 365 2.9890 63.16 12.99 11.51 2.14 0.99 0.08 詳細
34 位 アベレニ CM 20 2.9000 63.09 1.50 12.00 0.00 0.00 0.00 詳細
35 位 レイフェルス 22 2.9091 63.03 2.73 16.36 1.36 1.36 0.00 詳細
36 位 アベル 9310 2.9782 63.00 8.29 14.30 1.38 0.78 0.08 詳細
37 位 ヴォルフナー 74 3.0405 62.67 6.89 8.92 3.24 1.22 0.41 詳細
38 位 美濃和 悟 1541 2.9468 61.90 12.75 12.62 1.95 1.15 0.18 詳細
39 位 花村 瑛斗 CM 36 2.9722 61.87 15.00 6.67 1.67 0.83 0.00 詳細
40 位 ドミンゲス PS 32 2.8750 61.78 4.69 7.50 0.00 0.00 0.00 詳細
41 位 プラティープ 452 3.0265 61.71 11.75 11.35 3.78 2.46 0.13 詳細
42 位 ルドルフ PS 33 2.8485 61.26 3.64 12.73 2.73 0.91 0.00 詳細
43 位 イライソス CM 57 2.9825 61.15 11.05 7.37 2.11 1.58 0.00 詳細
44 位 ツァイス 4817 2.8640 59.89 5.80 9.17 1.71 1.04 0.07 詳細
45 位 サンタマリア 1490 2.8255 59.74 6.68 9.40 2.64 1.43 0.08 詳細
46 位 ラミレス 1616 2.8923 59.72 11.21 8.80 0.97 0.56 0.02 詳細
47 位 ゾフ 254 2.9173 59.25 10.28 16.54 1.54 1.18 0.00 詳細
48 位 クーベルダン 382 2.8141 59.20 6.91 8.17 4.71 2.67 0.16 詳細
49 位 フットレ PS 27 2.7778 58.69 10.00 13.33 7.78 5.56 0.00 詳細
50 位 ハシェック 7103 2.7821 58.40 5.54 5.76 3.64 2.08 0.19 詳細
51 位 雅乃 達美 129 2.9147 57.92 8.14 7.67 2.79 1.16 0.23 詳細
52 位 マナカナマン 436 2.7936 57.86 6.61 7.36 2.27 1.24 0.14 詳細
53 位 キング 5583 2.8207 57.75 7.16 10.76 0.85 0.51 0.05 詳細
54 位 エリクソン 1219 2.8261 57.69 8.02 8.98 3.20 1.87 0.10 詳細
55 位 ジルベルト・ソウザ 380 2.7789 57.51 7.66 7.03 3.79 2.61 0.16 詳細
56 位 クヴィルクヴェリア 192 2.9062 57.36 20.00 10.47 2.97 2.03 0.31 詳細
57 位 ムーサ 154 2.7987 57.24 8.96 8.96 1.17 0.97 0.00 詳細
58 位 アルマンド・ロペス 123 2.7480 57.23 12.44 9.02 2.68 1.71 0.24 詳細
59 位 ガビ・モルノ 242 2.8306 56.95 10.79 9.92 2.60 1.74 0.00 詳細
60 位 キャベンディッシュ 1192 2.8406 56.75 11.78 11.07 1.74 1.01 0.10 詳細
61 位 藤堂 征 CP銅 41 2.7317 56.72 5.12 2.93 1.46 1.46 0.00 詳細
62 位 コッタ 70 2.7571 56.28 10.71 9.00 0.43 0.43 0.00 詳細
63 位 トラース 90 2.7444 56.26 5.67 9.67 3.67 2.00 0.33 詳細
64 位 リードレ 881 2.7594 56.17 6.91 7.42 2.72 1.43 0.07 詳細
65 位 デイモン 234 2.7137 56.15 6.28 7.82 5.26 2.82 0.13 詳細
66 位 サムス・ローン CM 49 2.7143 56.00 13.47 6.73 2.45 1.22 0.61 詳細
67 位 ルノー 487 2.7988 55.96 6.71 9.49 2.65 1.60 0.12 詳細
68 位 高松 信一 2783 2.7794 55.90 6.93 9.34 4.01 2.20 0.15 詳細
69 位 フットレ 568 2.7782 55.88 6.23 9.93 4.91 2.64 0.21 詳細
70 位 ゼ・エドゥアルド PS 62 2.8548 55.57 5.32 13.55 2.42 1.45 0.00 詳細
71 位 デ・フィーニオ 35 2.6857 55.05 4.29 8.57 0.86 0.86 0.00 詳細
72 位 ジルベール 4483 2.6888 55.04 6.90 8.07 3.18 1.73 0.13 詳細
73 位 ガリアミン 193 2.8446 55.01 9.48 11.81 1.87 0.93 0.16 詳細
74 位 ジーター 260 2.8192 54.99 6.12 7.96 1.62 1.27 0.00 詳細
75 位 ボレリ 392 2.7500 54.58 5.89 7.81 3.90 2.83 0.00 詳細
76 位 ペドロサ 166 2.6687 54.54 7.77 9.40 3.43 1.99 0.18 詳細
77 位 イライソス 530 2.6774 54.39 6.11 7.13 2.60 1.58 0.28 詳細
78 位 ボールドウィン 515 2.7107 54.17 7.92 7.17 3.55 2.21 0.12 詳細
79 位 ジョージ・ビンガム 153 2.8170 53.98 15.10 12.16 1.57 1.18 0.00 詳細
80 位 オーレゴール 26 2.6538 53.87 6.92 9.23 2.31 1.15 0.00 詳細
81 位 T・フェラー 283 2.8021 53.86 11.66 10.28 3.39 2.01 0.21 詳細
82 位 ドールマン 5880 2.6968 53.54 5.57 7.36 2.40 1.36 0.14 詳細
83 位 A・サンガロ 48 2.6667 53.45 8.75 5.00 4.38 3.12 0.00 詳細
84 位 パイク 引退(銀) 818 2.6455 53.38 4.25 6.38 2.27 1.32 0.04 詳細
85 位 メルクス 57 2.6316 53.36 6.84 6.84 1.58 1.58 0.00 詳細
86 位 カマラサ 921 2.6319 52.94 4.46 6.97 1.86 1.04 0.03 詳細
87 位 シュターライ 30 2.6333 52.79 14.00 5.00 2.00 1.00 0.00 詳細
88 位 ルノー 引退(銅) 1057 2.7758 52.74 5.31 7.86 2.36 1.28 0.06 詳細
89 位 シャララ 2148 2.6890 52.72 7.07 7.51 0.78 0.49 0.01 詳細
90 位 レベルソン CM 164 2.6829 52.69 8.23 6.59 2.74 1.83 0.00 詳細
91 位 クーベルダン 引退(銅) 1281 2.7252 52.10 6.37 8.31 3.86 2.15 0.21 詳細
92 位 スライダー 797 2.6449 52.06 6.81 10.05 2.90 1.69 0.11 詳細
93 位 レイナウド 91 2.6044 52.03 5.60 6.59 3.30 1.65 0.00 詳細
94 位 ハインド 287 2.6063 51.95 7.74 5.85 1.46 0.84 0.21 詳細
95 位 ハビ CM 92 2.5978 51.74 7.17 5.22 1.30 0.65 0.00 詳細
96 位 ハーフィズ CP銀 70 2.6571 51.58 2.57 7.29 0.86 0.43 0.43 詳細
97 位 高松 信一 CM 65 2.5846 51.55 8.31 3.23 4.62 3.23 0.00 詳細
98 位 キャンベル 2682 2.6667 51.47 4.80 7.61 2.40 1.39 0.19 詳細
99 位 チリッチ 80 2.6250 51.41 5.62 5.62 3.38 3.00 0.00 詳細
100 位 ハリアー 509 2.6974 51.40 8.66 8.43 3.01 1.36 0.12 詳細
Standard score updated at 2025/04/02 03:41:50