PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

ブラジル 2014 (4-2-3-1) ポジション4 成績

平均評価点 2.4773
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 124636 2.4773 0.9036 0.0467 3.2047 1.7923 0.1630
1 位 ローズ PS 990 3.5949 88.35 1.64 0.00 2.70 1.58 0.24 詳細
2 位 ローズ PS 702 3.4416 84.20 1.67 0.00 3.12 2.01 0.13 詳細
3 位 ローズ PS 275 3.5709 83.96 2.29 0.00 2.29 0.87 0.22 詳細
4 位 ローズ PS 1139 3.4855 83.53 1.79 0.00 2.98 1.66 0.08 詳細
5 位 カンパリ 1375 3.4211 78.53 1.20 0.00 2.88 1.68 0.13 詳細
6 位 ロスタ 5118 3.1419 77.26 1.62 0.01 4.36 2.30 0.25 詳細
7 位 カンパリ PS 196 3.1786 76.80 2.91 0.00 3.06 1.53 0.31 詳細
8 位 ローズ 5314 3.2239 76.72 2.30 0.02 4.46 2.44 0.25 詳細
9 位 ファッキネッティ CM 63 3.0952 76.59 0.00 0.00 0.95 0.48 0.48 詳細
10 位 グレイシー 4421 3.1452 74.65 1.37 0.01 2.63 1.49 0.12 詳細
11 位 カンパリ PS 80 3.3250 74.53 1.88 0.38 3.00 1.88 0.00 詳細
12 位 ローズ PS 131 3.2901 72.75 2.75 0.00 2.75 1.60 0.23 詳細
13 位 ペジェグリーノ PS 45 3.0444 71.54 0.00 0.00 3.33 1.33 0.00 詳細
14 位 ザウバー 22 2.9545 71.43 0.00 0.00 4.09 4.09 0.00 詳細
15 位 カンパリ PS 323 3.1115 71.27 1.86 0.00 2.41 1.39 0.00 詳細
16 位 D・ホフランド PS 29 3.0000 70.80 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
17 位 ロハス 45 2.9333 70.32 0.00 0.00 1.33 0.67 0.00 詳細
18 位 エンテプ CM 22 2.9091 69.71 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 詳細
19 位 グレイシー PS 28 3.1429 69.56 1.07 0.00 1.07 1.07 0.00 詳細
20 位 飛松 孝彦 46 2.9783 69.19 2.61 0.00 0.65 0.65 0.00 詳細
21 位 ペジェグリーノ PS 23 3.0435 66.87 0.00 0.00 5.22 3.91 0.00 詳細
22 位 トールマン 45 2.8222 66.35 0.00 0.00 2.00 1.33 0.00 詳細
23 位 佐藤 進 130 2.8846 66.28 0.00 0.00 3.92 2.08 0.23 詳細
24 位 ミサイルビッチ PS 106 2.8396 66.13 0.85 0.00 2.26 0.57 0.28 詳細
25 位 ゴドフロア PS 258 3.1008 65.93 1.51 0.00 2.67 1.74 0.00 詳細
26 位 ペジェグリーノ 541 2.8022 65.67 0.22 0.00 5.16 2.94 0.33 詳細
27 位 ペジェグリーノ PS 42 2.8571 65.26 0.00 0.00 2.86 0.71 0.00 詳細
28 位 ペジェグリーノ 引退(銀) 81 2.8519 64.51 0.00 0.00 3.70 2.59 0.00 詳細
29 位 マシャール 1039 2.8816 64.42 1.91 0.00 1.41 0.87 0.17 詳細
30 位 デニーロ 260 2.8385 64.25 0.00 0.00 1.62 1.04 0.00 詳細
31 位 ラ・ローラン 106 2.7547 63.60 0.00 0.00 1.42 0.85 0.00 詳細
32 位 グレイシー PS 20 2.9500 63.54 3.00 0.00 4.50 4.50 0.00 詳細
33 位 ササ・トーレ 36 2.7500 63.31 0.00 0.00 5.83 3.33 0.00 詳細
34 位 マイナー 3210 2.8645 62.99 1.16 0.01 4.35 2.36 0.17 詳細
35 位 グルダ 686 2.7711 62.11 0.31 0.04 2.71 1.22 0.17 詳細
36 位 ヴァザーリ PS 20 2.9500 61.23 0.00 0.00 10.50 10.50 0.00 詳細
37 位 イーサン・マレー 378 2.8333 60.53 0.08 0.00 2.22 1.27 0.08 詳細
38 位 カルツォラーリ 36 2.6667 60.14 0.83 0.00 4.17 0.83 0.83 詳細
39 位 岩隈 譲 394 2.8706 60.08 0.08 0.00 1.37 0.84 0.00 詳細
40 位 ロスタ PS 32 2.8750 60.04 1.88 0.00 4.69 1.88 0.00 詳細
41 位 飛松 孝彦 73 2.6438 59.48 0.00 0.00 2.47 2.47 0.00 詳細
42 位 ウパペパロ 360 2.7056 59.37 0.42 0.00 3.00 1.50 0.17 詳細
43 位 フィゲロア PS 25 2.7200 58.90 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
44 位 アンクティル 651 2.8264 58.05 0.05 0.00 1.38 0.32 0.18 詳細
45 位 ブルゲラ 48 2.6042 57.84 3.12 0.00 6.25 3.75 0.00 詳細
46 位 デルフト 72 2.5833 57.66 0.42 0.00 1.67 0.83 0.00 詳細
47 位 ヒム・デリク 1171 2.7523 57.63 1.59 0.00 3.23 1.82 0.08 詳細
48 位 マルゲリータ 3049 2.7311 57.59 0.81 0.00 3.27 1.92 0.15 詳細
49 位 アドリアン 33 2.6667 57.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
50 位 ヴァザーリ 329 2.7751 57.48 0.27 0.00 3.28 2.10 0.09 詳細
51 位 カスティージョ 23 2.8696 57.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
52 位 シチュー PS 60 2.8167 57.14 0.50 0.00 1.50 1.50 0.00 詳細
53 位 ペジェグリーノ PS 128 2.8125 57.05 0.00 0.00 4.69 2.81 0.00 詳細
54 位 フェルヴェッケン 1331 2.5868 56.96 1.53 0.00 2.86 1.58 0.18 詳細
55 位 ホフランド 351 2.5869 56.66 0.17 0.00 1.62 0.94 0.17 詳細
56 位 シュクラバル 137 2.7664 56.48 0.88 0.00 2.41 1.75 0.00 詳細
57 位 ジョアン・チャンポ CM 82 2.7805 55.99 0.73 0.00 4.39 1.46 0.00 詳細
58 位 ジ・ホレージョ CM 69 2.5507 55.92 0.00 0.00 2.61 1.74 0.00 詳細
59 位 ジョニー・ギネス 205 2.6341 55.55 0.29 0.00 2.34 1.02 0.00 詳細
60 位 ヴォルフナー 30 2.8000 55.35 2.00 0.00 3.00 2.00 0.00 詳細
61 位 アイエンガ 47 2.5319 55.34 1.28 0.00 3.83 2.55 0.64 詳細
62 位 ベト 1074 2.6387 54.91 0.87 0.00 5.73 3.32 0.17 詳細
63 位 オコナー 458 2.5109 54.16 1.38 0.00 2.69 1.51 0.07 詳細
64 位 ポール・ジョー 113 2.5044 53.99 0.80 0.00 3.98 2.39 0.00 詳細
65 位 ラコルデール 97 2.7423 53.91 1.24 0.00 2.16 1.55 0.31 詳細
66 位 眞鍋 宏樹 59 2.7627 53.87 0.00 0.00 1.53 0.00 0.00 詳細
67 位 増田 奨 26 2.5000 53.80 0.00 0.00 4.62 2.31 0.00 詳細
68 位 ハーレイ 24 2.5000 53.80 1.25 0.00 2.50 2.50 0.00 詳細
69 位 ペジェグリーノ CM 173 2.6647 53.71 0.69 0.00 4.51 2.60 0.17 詳細
70 位 フィゲロア 65 2.7538 53.62 0.46 0.00 1.85 1.38 0.00 詳細
71 位 トーレス 46 2.6739 53.49 1.96 0.00 5.22 2.61 0.65 詳細
72 位 ペトレスク 1396 2.6082 53.23 0.13 0.09 2.86 1.57 0.09 詳細
73 位 ワムテル PS 34 2.5882 53.08 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
74 位 ディガラ 引退(銅) 56 2.7321 52.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
75 位 ロランド・アロンホ 28 2.4643 52.85 2.14 0.00 2.14 1.07 1.07 詳細
76 位 カーク 250 2.6200 52.52 0.60 0.00 3.00 1.80 0.12 詳細
77 位 長谷川 康雄 819 2.6166 52.37 0.37 0.00 3.55 1.68 0.26 詳細
78 位 広澤 幸一 CM 90 2.6889 52.17 0.67 0.00 1.33 0.67 0.00 詳細
79 位 森 修 CM 31 2.5161 51.75 0.00 0.00 5.81 3.87 0.00 詳細
80 位 ゲイファー 72 2.4444 51.66 0.00 2.92 3.33 2.08 0.00 詳細
81 位 ロヴチェン 141 2.6241 51.47 0.64 0.00 3.62 2.77 0.00 詳細
82 位 マグレガー 204 2.6471 51.11 1.32 0.00 1.18 0.74 0.15 詳細
83 位 グアルディバル 77 2.6234 50.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
84 位 クレペル 792 2.6162 50.81 1.78 0.00 2.58 1.29 0.11 詳細
85 位 マクネアー 305 2.4459 50.71 1.38 0.00 2.95 1.38 0.20 詳細
86 位 センペ 37 2.4054 50.15 0.00 0.00 1.62 1.62 0.00 詳細
87 位 ヴェローム 1144 2.4886 50.13 1.84 0.03 1.31 0.79 0.08 詳細
88 位 キケ・エルナンデス 260 2.3885 49.84 2.08 0.00 4.04 2.42 0.35 詳細
89 位 エミリオ・ロペス 894 2.5257 49.80 1.01 0.00 3.42 1.81 0.17 詳細
90 位 ミトロプーロス 335 2.4896 49.72 1.43 0.00 2.60 1.88 0.00 詳細
91 位 ロビン・デラス 414 2.6014 49.71 0.72 0.00 2.61 1.23 0.29 詳細
92 位 バイア 1266 2.4281 49.41 0.57 0.00 6.40 3.72 0.28 詳細
93 位 ヴァザーリ PS 54 2.6111 49.25 0.00 0.00 3.89 2.22 1.11 詳細
94 位 ヴェンゲル 248 2.4637 49.09 3.99 0.00 1.57 0.97 0.12 詳細
95 位 マルコリオ 406 2.5788 48.95 0.07 0.00 1.77 0.96 0.07 詳細
96 位 マハリス 150 2.3667 48.84 0.80 0.00 6.40 3.20 0.00 詳細
97 位 マンチーニ 1886 2.3712 48.78 0.41 0.00 3.10 1.56 0.13 詳細
98 位 ババヤロー 132 2.4621 48.49 2.95 0.00 2.95 2.27 0.23 詳細
99 位 カプル 101 2.6139 48.48 0.00 0.00 5.05 2.38 0.00 詳細
100 位 ロマネッリ 169 2.5207 48.07 0.89 1.07 4.79 2.31 0.00 詳細
Standard score updated at 2026/05/09 03:05:19