ポジション | DF |
---|---|
国籍 | カナダ |
フルネーム | アルフレッド・ディズリー |
モデル選手 | アルフォンソ・デイヴィス |
登場時年齢 | 22歳 |
選手区分 | 銀メダル(銀) |
タイプ | 攻撃的サイドバック |
身長 / 体重 | 181cm / 75kg |
本リーグA出場試合数 | 48623 (47968) 試合 |
総合ランキング | 1810 位 |
総合偏差値 | 46.81 |
ホーム平均評価点 | 2.6489 |
アウェイ平均評価点 | 2.5122 |
一躍スターダムへ駆け上ったカナダのシンデレラボーイ。 ウイングの選手だったが、チーム事情からサイドバックにコンバートされると、爆発的なスピードを活かしたドリブルと鋭いクロスでアシストを量産。一気に評価を高めた。 ガーナの難民キャンプでリベリア人の両親の元に生まれ、5歳の頃にカナダへ移住。15歳でトップチームデビューを果たすと、数々の最年少記録を打ち立て、欧州のビッグクラブから注目を集めた。 陽気な性格で、チームメイトのゴールパフォーマンスのモノマネが得意。
6 | 2 | 6 |
---|---|---|
7 | 2 | 5 |
7 | 2 | 5 |
7 | 2 | 5 |
1 |
# | 年齢 | 出場 | 評価 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | PK | FK | CK | CP | 交換 | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 22歳 | 6886 | 2.57 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | A | 0 | 2 | 1 | 0 |
2期 | 23歳 | 9242 | 2.65 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | A | 0 | 2 | 1 | 0 |
3期 | 24歳 | 8015 | 2.67 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | A | 0 | 2 | 1 | 0 |
4期 | 25歳 | 6968 | 2.67 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | A | 0 | 2 | 1 | 0 |
5期 | 26歳 | 5721 | 2.58 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | A | 0 | 2 | 1 | 0 |
6期 | 27歳 | 4459 | 2.54 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | A | 0 | 2 | 1 | 0 |
7期 | 28歳 | 2914 | 2.48 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | A | 0 | 2 | 1 | 0 |
8期 | 29歳 | 2124 | 2.43 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | A | 0 | 2 | 1 | 0 |
9期 | 30歳 | 1130 | 2.28 | データ未取得 | ||||||||||||||
10期 | 31歳 | 482 | 2.07 | データ未取得 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.70 |