# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 971997 | 2.9026 | N/A | 0.8411 | 5.0604 | 3.5264 | 1.9392 | 0.1764 | ||||
1期 | 43 | 3.0698 | 56.39 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3.4884 | 6.9767 | 4.8837 | 4.8837 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ヘラー (CC) | 2325 | 3.8946 | 80.63 |
ヴィルヘルム (CM) | 187 | 3.4385 | 66.70 |
カンパリ (銀) | 15256 | 3.3372 | 63.43 |
ヒメネス (金) | 23080 | 3.2938 | 62.64 |
フィゲロア (金) | 2182 | 3.2933 | 61.04 |
エンゲルス (銀) | 25305 | 3.2702 | 60.43 |
ヴェンゲル (金) | 4924 | 3.1956 | 59.42 |
ペコ (銀) | 87544 | 3.1355 | 57.61 |
ゴドフロア (金) | 2889 | 3.1101 | 56.80 |
オコナー (銀) | 6927 | 3.0725 | 56.41 |
3
6
10
モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
---|---|
年齢 | 29歳 |
出場数 | 6161 |
偏差値 | 59.89 |