| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 199182 | 2.7182 | N/A | 1.3539 | 0.0160 | 2.9203 | 1.5974 | 0.1359 | ||||
| 1期 | 3 | 2.0000 | 21.51 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 38 | 3.3158 | 72.14 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.7895 | 0.0000 | 0.7895 | 0.7895 | 0.0000 |
| 3期 | 43 | 3.3023 | 71.91 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3.4884 | 0.0000 | 2.7907 | 2.0930 | 0.0000 |
| 4期 | 5 | 2.2000 | 28.63 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| コルテス (金) | 578 | 3.1817 | 67.37 |
| ヘラー (CC) | 21 | 3.2381 | 66.47 |
| ヒメネス (金) | 1261 | 3.1673 | 65.67 |
| ヴェンゲル (金) | 1390 | 3.1540 | 65.64 |
| カンパリ (銀) | 1062 | 3.2090 | 64.91 |
| エンゲルス (銀) | 2314 | 3.1832 | 63.90 |
| フリードマン (金) | 1267 | 3.0860 | 63.20 |
| オコナー (銀) | 917 | 2.9847 | 61.82 |
| ゴドフロア (金) | 718 | 3.0237 | 61.18 |
| ラコルデール (銀) | 523 | 2.9790 | 61.09 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.95 |