# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 194806 | 2.7201 | N/A | 1.3584 | 0.0139 | 2.9229 | 1.5996 | 0.1363 | ||||
1期 | 3 | 2.0000 | 21.51 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2期 | 38 | 3.3158 | 72.15 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.7895 | 0.0000 | 0.7895 | 0.7895 | 0.0000 |
3期 | 43 | 3.3023 | 71.92 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3.4884 | 0.0000 | 2.7907 | 2.0930 | 0.0000 |
4期 | 5 | 2.2000 | 28.63 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
コルテス (金) | 560 | 3.1643 | 66.59 |
ヘラー (CC) | 21 | 3.2381 | 66.47 |
ヒメネス (金) | 1261 | 3.1673 | 65.68 |
ヴェンゲル (金) | 1390 | 3.1540 | 65.64 |
カンパリ (銀) | 1062 | 3.2090 | 64.92 |
エンゲルス (銀) | 2314 | 3.1832 | 63.90 |
フリードマン (金) | 1267 | 3.0860 | 63.20 |
ギード (銀) | 9070 | 3.0724 | 62.58 |
オコナー (銀) | 887 | 2.9910 | 62.02 |
ゴドフロア (金) | 718 | 3.0237 | 61.19 |
3
6
10
モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
---|---|
年齢 | 29歳 |
出場数 | 6161 |
偏差値 | 59.90 |