| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 261755 | 2.8677 | N/A | 1.4200 | 0.0215 | 3.6921 | 2.0369 | 0.1846 | ||||
| 1期 | 23 | 3.3043 | 64.60 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.3043 | 0.0000 | 3.9130 | 2.6087 | 0.0000 |
| 2期 | 6 | 3.5000 | 68.28 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 5 | 2.8000 | 45.44 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 3 | 3.6667 | 71.81 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5期 | 1 | 1.0000 | -9.33 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ヴェンゲル (金) | 3926 | 3.6378 | 73.06 |
| 広澤 幸一 (CM) | 55 | 3.4364 | 70.38 |
| ヒメネス (金) | 1354 | 3.5185 | 68.61 |
| フリードマン (金) | 1543 | 3.4744 | 68.36 |
| マグレガー (金) | 1782 | 3.5112 | 67.58 |
| クラマー (金) | 1952 | 3.3540 | 63.02 |
| フィゲロア (金) | 682 | 3.3416 | 61.92 |
| ゴドフロア (金) | 1529 | 3.2884 | 61.91 |
| ファン・ホイエン (金) | 240 | 3.2833 | 61.40 |
| マルティニ (金) | 1231 | 3.1958 | 59.17 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.95 |