| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 916333 | 2.7036 | N/A | 1.0640 | 0.0230 | 3.1435 | 1.7234 | 0.1565 | ||||
| 1期 | 17 | 2.7059 | 50.38 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5294 | 1.7647 | 0.0000 |
| 2期 | 13 | 3.4615 | 74.86 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3077 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 11 | 3.1818 | 65.23 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4545 | 5.4545 | 0.0000 |
| 4期 | 7 | 2.8571 | 54.64 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ファッキネッティ (CM) | 408 | 3.3088 | 68.52 |
| フリードマン (金) | 9983 | 3.2376 | 66.46 |
| エンテプ (CM) | 989 | 3.1598 | 64.01 |
| ヴェンゲル (金) | 6239 | 3.1354 | 63.56 |
| マグレガー (金) | 1707 | 3.0703 | 61.46 |
| エミリオ・ロペス (銀) | 29 | 3.0690 | 61.39 |
| ゴドフロア (金) | 1320 | 3.0386 | 60.47 |
| クラマー (金) | 2147 | 2.9786 | 58.69 |
| スポポビッチ (銀) | 8295 | 2.9555 | 58.21 |
| エンゲルス (銀) | 19280 | 2.9595 | 58.18 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.97 |