# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 242280 | 2.7086 | N/A | 1.3982 | 0.0234 | 3.0953 | 1.7109 | 0.1512 | ||||
1期 | 20 | 3.1000 | 63.43 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2期 | 7 | 3.2857 | 69.91 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
マグレガー (金) | 648 | 3.2747 | 68.75 |
ヴェンゲル (金) | 4072 | 3.2731 | 68.26 |
フリードマン (金) | 1565 | 3.2530 | 67.83 |
ギード (銀) | 20614 | 3.1702 | 65.39 |
コニエ (CM) | 32 | 3.1250 | 64.76 |
クラマー (金) | 833 | 3.1321 | 64.30 |
フェラーリ (金) | 278 | 3.1079 | 63.11 |
ゴドフロア (金) | 615 | 3.0878 | 62.23 |
ヒメネス (金) | 2438 | 3.0800 | 61.84 |
エンテプ (CM) | 115 | 2.9739 | 59.24 |
3
6
10
モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
---|---|
年齢 | 29歳 |
出場数 | 6161 |
偏差値 | 59.89 |