| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 357309 | 2.6173 | N/A | 1.0550 | 0.0615 | 2.5758 | 1.4297 | 0.1280 | ||||
| 1期 | 38 | 3.1316 | 69.41 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3.1579 | 0.0000 | 3.1579 | 1.5789 | 0.7895 |
| 2期 | 37 | 3.1892 | 71.48 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.6216 | 0.0000 | 4.8649 | 2.4324 | 0.0000 |
| 4期 | 36 | 3.1389 | 70.48 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.6667 | 0.0000 | 3.3333 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ファン・ホイエン (金) | 57 | 3.1930 | 72.44 |
| ヴェンゲル (金) | 1098 | 3.1466 | 70.51 |
| マグレガー (金) | 974 | 3.1396 | 70.36 |
| ジャン・ゾートンス (銀) | 30 | 3.0667 | 67.41 |
| ゴドフロア (金) | 1210 | 3.0678 | 67.37 |
| エンテプ (CM) | 245 | 3.0571 | 67.30 |
| フリードマン (金) | 1295 | 3.0340 | 66.09 |
| ヴォルフナー (金) | 25 | 3.0400 | 65.81 |
| ブルゲラ (金) | 333 | 3.0120 | 65.06 |
| スウォート (金) | 608 | 2.9918 | 64.70 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.95 |