| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 364059 | 2.6143 | N/A | 1.0480 | 0.0614 | 2.5691 | 1.4275 | 0.1273 | ||||
| 1期 | 38 | 3.1316 | 69.41 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3.1579 | 0.0000 | 3.1579 | 1.5789 | 0.7895 |
| 2期 | 37 | 3.1892 | 71.48 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.6216 | 0.0000 | 4.8649 | 2.4324 | 0.0000 |
| 4期 | 36 | 3.1389 | 70.48 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.6667 | 0.0000 | 3.3333 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ファン・ホイエン (金) | 57 | 3.1930 | 72.50 |
| エミリオ・ロペス (銀) | 60 | 3.1500 | 70.78 |
| ヴェンゲル (金) | 1098 | 3.1466 | 70.59 |
| マグレガー (金) | 979 | 3.1389 | 70.38 |
| ゴドフロア (金) | 1210 | 3.0678 | 67.44 |
| エンテプ (CM) | 245 | 3.0571 | 67.41 |
| フリードマン (金) | 1295 | 3.0340 | 66.17 |
| ヴォルフナー (金) | 25 | 3.0400 | 65.81 |
| ブルゲラ (金) | 333 | 3.0120 | 65.19 |
| スウォート (金) | 608 | 2.9918 | 64.75 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.97 |