| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 113113 | 2.7175 | N/A | 1.3187 | 0.0233 | 2.6358 | 1.4529 | 0.1268 | ||||
| 1期 | 6 | 2.6667 | 47.27 | 3 | 6 | 10 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2期 | 6 | 2.8333 | 53.03 | 3 | 6 | 10 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 3期 | 7 | 2.8571 | 53.90 | 3 | 6 | 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 4期 | 7 | 3.1429 | 64.29 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2857 | 4.2857 | 0.0000 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.95 |