PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
            
            
              
            
            
  
    
      | # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 | 
  
  
    
      | 全体平均 | 112955 | 2.6876 | N/A |  |  |  |  | 7.5657 | 6.6470 | 2.0443 | 1.1444 | 0.1065 | 
  
  
      
        | 1期 | 39 | 2.6667 | 46.58 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6.9231 | 4.6154 | 1.5385 | 0.7692 | 0.0000 | 
      
        | 2期 | 30 | 2.7667 | 50.00 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
      
        | 3期 | 63 | 2.9524 | 59.24 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11.9048 | 12.3810 | 1.4286 | 0.9524 | 0.0000 | 
      
        | 4期 | 66 | 2.8182 | 54.05 | 9 | 9 | 7 | 7 | 14.5455 | 8.6364 | 1.3636 | 0.0000 | 0.0000 | 
      
        | 5期 | 34 | 3.1765 | 68.23 | 9 | 9 | 7 | 7 | 17.6471 | 13.2353 | 4.4118 | 1.7647 | 0.0000 | 
      
        | 6期 | 30 | 2.9667 | 61.68 | 9 | 9 | 7 | 7 | 15.0000 | 14.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 
      
        | 7期 | 12 | 2.6667 | 50.90 | 9 | 9 | 7 | 7 | 17.5000 | 10.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 | 
      
        | 9期 | 30 | 2.4667 | 43.71 | 8 | 9 | 6 | 7 | 14.0000 | 10.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 
      
        | 10期 | 30 | 2.6667 | 50.90 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 13.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
      
        | 11期 | 30 | 2.3000 | 37.43 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 4.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 
      
        | 12期 | 30 | 2.2667 | 35.63 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 11.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 
      
        | 13期 | 15 | 2.2000 | 33.47 | 8 |  |  |  | 4.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 
  
  
  
    
    
      
      
  2022/09/07
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 6 | 6 | 6 | 
                    
                        | 6 | 7 | 6 | 
                    
                        | 4 | 4 | 4 | 
                    
                        | 1 | 1 | 1 | 
                    
                        |  | 1 |  | 
                
              
         
       
     
    
    
   
 
   
  
  
  
    
    
      
  2020/06/11
    
    
  
    
    
    
    
      
        
          
            ノルウェーの神童
          
          
            
              | モデル | ウーデゴール | 
            
              | 年齢 | -- | 
            
              | 出場数 | 70 | 
            
              | 偏差値 | 47.43 |