PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
            
            
              
            
            
  
    
      | # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 | 
  
  
    
      | 全体平均 | 113191 | 3.0107 | N/A |  |  |  |  | 9.1499 | 12.7433 | 2.4683 | 1.3416 | 0.1275 | 
  
  
      
        | 1期 | 22 | 2.7273 | 39.07 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5.4545 | 2.7273 | 1.3636 | 0.0000 | 0.0000 | 
      
        | 2期 | 31 | 2.8710 | 43.66 | 6 | 9 | 3 | 3 | 11.6129 | 20.3226 | 3.8710 | 0.9677 | 0.9677 | 
      
        | 3期 | 34 | 3.2353 | 53.66 | 7 | 10 | 4 | 3 | 14.1176 | 8.8235 | 8.8235 | 7.9412 | 0.0000 | 
      
        | 4期 | 37 | 3.2432 | 55.56 | 7 | 10 | 4 | 3 | 7.2973 | 12.1622 | 2.4324 | 0.8108 | 0.0000 | 
      
        | 5期 | 27 | 3.0370 | 52.85 | 6 | 10 | 3 | 3 | 7.7778 | 8.8889 | 2.2222 | 2.2222 | 0.0000 | 
      
        | 6期 | 113 | 3.1858 | 54.56 | 6 | 10 | 3 | 3 | 8.7611 | 15.1327 | 3.1858 | 1.8584 | 0.2655 | 
      
        | 7期 | 129 | 3.3488 | 59.27 | 5 | 10 | 3 | 3 | 13.0233 | 17.9070 | 3.2558 | 2.0930 | 0.2326 | 
      
        | 8期 | 61 | 3.4098 | 60.81 | 5 | 9 | 3 | 3 | 12.7869 | 14.7541 | 2.4590 | 0.9836 | 0.0000 | 
      
        | 9期 | 33 | 3.0303 | 51.65 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7.2727 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
      
        | 10期 | 24 | 2.2083 | 29.25 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.0000 | 3.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
  
  
  
    
    
      
      
  2013/03/13
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 5 | 4 | 6 | 
                    
                        | 6 | 7 | 7 | 
                    
                        | 6 | 4 | 6 | 
                    
                        | 2 | 2 | 2 | 
                    
                        |  | 1 |  | 
                
              
         
       
     
    
    
      
        
          
            フィールドの中を華麗に舞う妖精
          
          
            
              | モデル | ドラガン・ストイコビッチ | 
            
              | 年齢 | 30歳 | 
            
              | 出場数 | 1993831 | 
            
              | 偏差値 | 56.40 | 
          
        
      
     
   
 
   
  
  
  
    
      
  2022/09/05
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 5 | 4 | 6 | 
                    
                        | 6 | 7 | 7 | 
                    
                        | 6 | 3 | 6 | 
                    
                        | 2 | 2 | 2 | 
                    
                        |  | 1 |  | 
                
              
         
       
     
    
    
   
 
    
    
    
      
  2014/07/20
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 5 | 4 | 6 | 
                    
                        | 6 | 7 | 7 | 
                    
                        | 6 | 4 | 6 | 
                    
                        | 2 | 1 | 2 | 
                    
                        |  | 1 |  |