PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

デス・ピサロ (銀)
パリ 2012-13(4-3-1-2) ポジション11の出場成績

# 試合数 評価点 偏差値 スピ テク パワ スタ ゴール アシスト ファウル 警告 退場
全体平均 309869 2.8275 N/A 10.9944 10.1282 3.6389 1.9860 0.1826
1期 1727 3.1129 58.47 9 9 7 5 12.8720 10.8396 3.2484 1.7545 0.0695
2期 2023 3.0638 56.62 9 9 7 5 11.5077 9.9506 3.2032 1.7350 0.0593
3期 2104 3.1245 58.23 9 9 7 5 12.5190 10.4658 3.0513 1.6968 0.1854
4期 1904 3.1455 59.42 9 9 7 5 13.2038 11.4863 3.8603 2.2847 0.1733
5期 1755 3.1425 58.77 9 9 7 4 12.0342 10.9402 3.2479 1.7778 0.1368
6期 1243 3.1464 58.71 9 9 7 7 12.8158 10.4505 3.5961 2.2204 0.0724
7期 842 3.0950 57.55 9 9 7 7 11.7221 10.4751 3.4561 2.1734 0.2494
8期 390 2.7462 47.23 8 8 6 6 7.9231 7.9231 2.6923 1.3846 0.1538
9期 211 2.7773 47.88 8 8 6 6 9.2417 10.0948 3.2701 1.5640 0.0000
10期 178 2.6798 45.60 8 8 6 6 9.1011 6.0674 3.2022 1.3483 0.0000
11期 1 3.0000 55.70 8 8 6 6 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12期 43 2.6047 42.63 7 8 6 6 5.5814 4.8837 4.1860 2.0930 0.6977
14期 30 1.8667 19.73 4 5 3 3 9.0000 2.0000 6.0000 2.0000 0.0000

このポジションで活躍する他の選手

選手名 試合数 平均点 偏差値
レイ (CM) 132 4.0682 85.00
ドナルド (CC) 897 4.0145 83.79
ファンジオ (CC) 849 3.8598 79.24
ミレダーニャ (CM) 55 3.7273 75.27
ゾフ (金) 2560 3.7141 74.45
アランセン (CC) 60 3.6667 73.74
ヨハネス (CM) 93 3.6129 72.68
ジルマール (銀) 30295 3.4174 67.00
二宮 和寿 (金) 3090 3.2819 62.89
デラクルス (金) 419 3.2840 61.14
その他の選手のポジション 11 成績

デス・ピサロ (銀)

2013/03/13
アレックス・デス・ピサロ
7 6 5
6 6 4
2 2 2
1 1 1
  1  

9

9

7

観客を魅了するフィールドのアーティスト
モデル アレッサンドロ・デル・ピエロ
年齢 23歳
出場数 1295053
偏差値 51.68

【デス・ピサロ】 選手別バージョン

2018/05/04
アレックス・デス・ピサロ

9

10

7

モデル アレッサンドロ・デル・ピエロ
年齢 30歳
出場数 710
偏差値 57.71
2017/04/09
アレックス・デス・ピサロ

9

10

7

モデル アレッサンドロ・デル・ピエロ
年齢 40歳
出場数 288
偏差値 50.47
2016/06/05
アレックス・デス・ピサロ

9

10

7

モデル アレッサンドロ・デル・ピエロ
年齢 29歳
出場数 978
偏差値 65.26
2015/07/23
アレックス・デス・ピサロ

9

10

7

モデル アレッサンドロ・デル・ピエロ
年齢 21歳
出場数 1030
偏差値 62.64
2014/10/23
アレックス・デス・ピサロ

9

10

7

観客を魅了するフィールドのアーティスト
モデル アレッサンドロ・デル・ピエロ
年齢 33歳
出場数 6046
偏差値 61.05
2014/02/15
アレックス・デス・ピサロ
7 6 5
6 6 4
2 2 2
1 1 1
  1  

9

10

7

観客を魅了するフィールドのアーティスト
モデル アレッサンドロ・デル・ピエロ
年齢 28歳
出場数 5193
偏差値 59.45