| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 1366448 | 2.6793 | N/A | 1.1587 | 0.0275 | 2.4524 | 1.3476 | 0.1236 | ||||
| 1期 | 12 | 2.7500 | 53.17 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 15 | 2.8667 | 57.65 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 5 | 3.4000 | 78.98 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 2 | 2.5000 | 44.41 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ヴェンゲル (金) | 19311 | 3.3744 | 77.18 |
| コルテス (金) | 4719 | 3.1019 | 66.76 |
| フリードマン (金) | 3997 | 3.0768 | 65.71 |
| クラマー (金) | 5345 | 3.0529 | 65.22 |
| ヘラー (CC) | 87 | 3.0460 | 64.82 |
| マグレガー (金) | 4708 | 3.0191 | 63.69 |
| ジギッチ (銀) | 893 | 3.0202 | 63.34 |
| ゴドフロア (金) | 3140 | 2.9678 | 61.66 |
| リゼレス (銅) | 136 | 2.9706 | 61.49 |
| カンパリ (銀) | 3073 | 2.9603 | 60.93 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.95 |