| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 1391342 | 2.6762 | N/A | 1.1543 | 0.0274 | 2.4452 | 1.3435 | 0.1232 | ||||
| 1期 | 12 | 2.7500 | 53.18 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 15 | 2.8667 | 57.67 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 5 | 3.4000 | 78.98 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 2 | 2.5000 | 44.39 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ヴェンゲル (金) | 19456 | 3.3737 | 77.27 |
| コルテス (金) | 4726 | 3.1024 | 66.81 |
| フリードマン (金) | 4057 | 3.0774 | 65.91 |
| クラマー (金) | 5558 | 3.0506 | 65.06 |
| ヘラー (CC) | 87 | 3.0460 | 64.87 |
| マグレガー (金) | 4723 | 3.0205 | 63.85 |
| ジギッチ (銀) | 893 | 3.0202 | 63.34 |
| ゴドフロア (金) | 3142 | 2.9682 | 61.69 |
| リゼレス (銅) | 136 | 2.9706 | 61.49 |
| カンパリ (銀) | 3073 | 2.9603 | 60.93 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.97 |