| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 1396981 | 2.6759 | N/A | 1.1536 | 0.0276 | 2.4440 | 1.3432 | 0.1231 | ||||
| 1期 | 12 | 2.7500 | 53.19 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 15 | 2.8667 | 57.69 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 5 | 3.4000 | 78.98 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 2 | 2.5000 | 44.38 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ヴェンゲル (金) | 19456 | 3.3737 | 77.31 |
| コルテス (金) | 4726 | 3.1024 | 66.83 |
| フリードマン (金) | 4057 | 3.0774 | 65.94 |
| クラマー (金) | 5558 | 3.0506 | 65.08 |
| ヘラー (CC) | 87 | 3.0460 | 64.90 |
| マグレガー (金) | 4748 | 3.0225 | 63.98 |
| ジギッチ (銀) | 893 | 3.0202 | 63.34 |
| ゴドフロア (金) | 3146 | 2.9679 | 61.71 |
| リゼレス (銅) | 136 | 2.9706 | 61.49 |
| カンパリ (銀) | 3073 | 2.9603 | 60.94 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.97 |