| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 1386761 | 2.6768 | N/A | 1.1546 | 0.0275 | 2.4463 | 1.3443 | 0.1232 | ||||
| 1期 | 12 | 2.7500 | 53.18 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 15 | 2.8667 | 57.66 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 5 | 3.4000 | 78.98 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 2 | 2.5000 | 44.40 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ヴェンゲル (金) | 19436 | 3.3736 | 77.24 |
| コルテス (金) | 4726 | 3.1024 | 66.79 |
| フリードマン (金) | 4057 | 3.0774 | 65.90 |
| クラマー (金) | 5478 | 3.0624 | 65.48 |
| ヘラー (CC) | 87 | 3.0460 | 64.85 |
| マグレガー (金) | 4708 | 3.0191 | 63.71 |
| ジギッチ (銀) | 893 | 3.0202 | 63.34 |
| ゴドフロア (金) | 3142 | 2.9682 | 61.68 |
| リゼレス (銅) | 136 | 2.9706 | 61.49 |
| カンパリ (銀) | 3073 | 2.9603 | 60.93 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.97 |