# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 1331154 | 2.6203 | N/A | 1.0474 | 0.0429 | 2.3617 | 1.2969 | 0.1212 | ||||
1期 | 21 | 2.7143 | 53.75 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.4286 | 0.0000 | 4.2857 | 4.2857 | 0.0000 |
2期 | 4 | 3.5000 | 86.53 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ヴェンゲル (金) | 11373 | 3.2100 | 74.38 |
フリードマン (金) | 11000 | 3.0412 | 67.80 |
マグレガー (金) | 2994 | 3.0371 | 67.26 |
ヘラー (CC) | 23 | 3.0000 | 65.48 |
クラマー (金) | 3757 | 2.9867 | 65.37 |
ゴドフロア (金) | 3639 | 2.9417 | 63.45 |
ギード (銀) | 42556 | 2.9371 | 63.21 |
ジャン・ゾートンス (銀) | 90 | 2.9222 | 63.09 |
ミキッチ (金) | 999 | 2.9089 | 62.27 |
フェラーリ (金) | 3487 | 2.8991 | 61.86 |
3
6
10
モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
---|---|
年齢 | 29歳 |
出場数 | 6161 |
偏差値 | 59.90 |