| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 429623 | 2.7412 | N/A | 1.0333 | 0.0162 | 3.0158 | 1.6598 | 0.1420 | ||||
| 1期 | 8 | 3.1250 | 61.92 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 4 | 2.7500 | 48.32 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 50 | 3.0800 | 60.46 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 24 | 2.7917 | 51.48 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ヴェンゲル (金) | 8856 | 3.3503 | 70.50 |
| ファッキネッティ (CM) | 43 | 3.2558 | 69.10 |
| ヘラー (CC) | 47 | 3.2340 | 66.98 |
| フリードマン (金) | 2996 | 3.2256 | 66.61 |
| マグレガー (金) | 1033 | 3.2343 | 66.55 |
| フェラーリ (金) | 1960 | 3.1653 | 65.54 |
| クラマー (金) | 1870 | 3.1529 | 64.55 |
| ヒメネス (金) | 4188 | 3.1750 | 64.07 |
| エンテプ (CM) | 312 | 3.1506 | 63.58 |
| ファン・ホイエン (金) | 939 | 3.1044 | 62.51 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.95 |