| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 163310 | 2.6954 | N/A | 1.1152 | 0.0377 | 2.5459 | 1.4127 | 0.1264 | ||||
| 1期 | 23 | 3.1739 | 66.42 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9130 | 1.3043 | 0.0000 |
| 2期 | 34 | 3.0294 | 61.45 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2.6471 | 0.0000 | 0.8824 | 0.8824 | 0.0000 |
| 3期 | 35 | 2.9143 | 56.67 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2.5714 | 0.0000 | 3.4286 | 1.7143 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ヘラー (CC) | 184 | 3.5435 | 82.68 |
| フィゲロア (金) | 172 | 3.3779 | 74.69 |
| ヴェンゲル (金) | 1613 | 3.3280 | 74.20 |
| ファッキネッティ (CM) | 42 | 3.2619 | 72.25 |
| フリードマン (金) | 1270 | 3.2205 | 70.22 |
| ヒメネス (金) | 1450 | 3.1800 | 68.52 |
| カンパリ (銀) | 696 | 3.1868 | 67.40 |
| クラマー (金) | 629 | 3.1351 | 67.02 |
| エンテプ (CM) | 153 | 3.1569 | 66.21 |
| エンゲルス (銀) | 2381 | 3.0983 | 63.53 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.95 |