# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 88053 | 2.7696 | N/A | 1.0637 | 0.0208 | 2.5529 | 1.4282 | 0.1240 | ||||
1期 | 381 | 3.2467 | 65.37 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.6535 | 0.0000 | 3.2283 | 1.8898 | 0.0787 |
2期 | 380 | 3.1947 | 64.50 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.4211 | 0.0000 | 3.8684 | 2.4474 | 0.0789 |
3期 | 203 | 3.3793 | 71.10 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.9212 | 0.0000 | 3.2512 | 1.0345 | 0.1478 |
4期 | 112 | 3.3661 | 70.34 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2.6786 | 0.0000 | 2.1429 | 1.6071 | 0.0000 |
5期 | 3 | 2.6667 | 47.26 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
フリードマン (金) | 1503 | 3.4318 | 72.55 |
マグレガー (金) | 479 | 3.3090 | 68.57 |
ギード (銀) | 7942 | 3.2588 | 66.80 |
ゴドフロア (金) | 429 | 3.2448 | 66.26 |
ヴェンゲル (金) | 869 | 3.1956 | 64.76 |
コルテス (金) | 418 | 3.1699 | 63.63 |
マルティニ (金) | 379 | 3.1636 | 63.35 |
ヴィリー・フォックス (CM) | 98 | 3.1224 | 62.19 |
イビチャビッチ (銀) | 1969 | 3.1046 | 61.58 |
スウォート (金) | 21 | 3.0476 | 59.69 |
3
6
10
モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
---|---|
年齢 | 29歳 |
出場数 | 6161 |
偏差値 | 59.89 |