| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 90063 | 2.7643 | N/A | 1.0593 | 0.0207 | 2.5422 | 1.4213 | 0.1236 | ||||
| 1期 | 381 | 3.2467 | 65.37 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.6535 | 0.0000 | 3.2283 | 1.8898 | 0.0787 |
| 2期 | 380 | 3.1947 | 64.49 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.4211 | 0.0000 | 3.8684 | 2.4474 | 0.0789 |
| 3期 | 203 | 3.3793 | 71.08 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.9212 | 0.0000 | 3.2512 | 1.0345 | 0.1478 |
| 4期 | 112 | 3.3661 | 70.33 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2.6786 | 0.0000 | 2.1429 | 1.6071 | 0.0000 |
| 5期 | 3 | 2.6667 | 47.28 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| フリードマン (金) | 1517 | 3.4265 | 72.24 |
| マグレガー (金) | 479 | 3.3090 | 68.47 |
| ゴドフロア (金) | 429 | 3.2448 | 66.16 |
| ヴェンゲル (金) | 869 | 3.1956 | 64.70 |
| コルテス (金) | 418 | 3.1699 | 63.60 |
| マルティニ (金) | 379 | 3.1636 | 63.32 |
| ヴィリー・フォックス (CM) | 98 | 3.1224 | 62.16 |
| イビチャビッチ (銀) | 2029 | 3.1074 | 61.73 |
| スウォート (金) | 21 | 3.0476 | 59.69 |
| ミキッチ (金) | 197 | 3.0457 | 59.62 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.95 |