# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 504777 | 2.75 | N/A | 1.1246 | 5.0313 | 2.9559 | 1.6390 | 0.1483 | ||||
1期 | 39 | 3.1795 | 64.90 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.5385 | 3.0769 | 4.6154 | 2.3077 | 0.0000 |
2期 | 7 | 2.8571 | 54.83 | 3 | 6 | 10 | 8 | 8.5714 | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | 0.0000 |
3期 | 7 | 2.5714 | 45.86 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4期 | 4 | 2.2500 | 35.92 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
5期 | 1 | 2.0000 | 27.47 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ゴドフロア (金) | 1810 | 3.3387 | 69.99 |
ヴィリー・フォックス (CM) | 779 | 3.2606 | 68.09 |
マグレガー (金) | 3664 | 3.2366 | 66.71 |
フリードマン (金) | 1625 | 3.2394 | 66.66 |
マルティニ (金) | 3521 | 3.1957 | 65.17 |
コルテス (金) | 2799 | 3.1665 | 63.79 |
ブルゲラ (金) | 3063 | 3.1384 | 63.03 |
ヘラー (CC) | 102 | 3.0882 | 62.64 |
ミキッチ (金) | 2105 | 3.1116 | 62.49 |
ギード (銀) | 24504 | 3.0919 | 61.98 |
3
6
10
モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
---|---|
年齢 | 29歳 |
出場数 | 6161 |
偏差値 | 59.93 |