# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 369570 | 2.6883 | N/A | 1.2188 | 0.0301 | 3.0602 | 1.6836 | 0.1526 | ||||
2期 | 33 | 3.0303 | 57.77 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.8182 | 0.0000 | 4.5455 | 4.5455 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ヘラー (CC) | 327 | 3.4220 | 75.45 |
ヒメネス (金) | 4024 | 3.3926 | 73.81 |
ノテウス (CC) | 143 | 3.4266 | 72.98 |
ゴドフロア (金) | 1511 | 3.0185 | 61.51 |
コーク (金) | 1439 | 3.0278 | 61.34 |
カンパリ (銀) | 1297 | 3.1025 | 61.32 |
ヴェンゲル (金) | 2042 | 3.0353 | 60.80 |
ペコ (銀) | 24015 | 2.9969 | 60.70 |
フィゲロア (金) | 300 | 3.1000 | 60.46 |
ファン・ホイエン (金) | 701 | 2.9900 | 60.07 |
3
6
10
モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
---|---|
年齢 | 29歳 |
出場数 | 6161 |
偏差値 | 59.89 |