| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 1384022 | 2.7011 | N/A | 0.8732 | 2.5656 | 2.9388 | 1.6262 | 0.1478 | ||||
| 1期 | 41 | 2.9756 | 57.14 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.4634 | 4.3902 | 2.1951 | 1.4634 | 0.0000 |
| 2期 | 5 | 2.4000 | 38.86 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 24.0000 | 12.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 5 | 2.4000 | 38.86 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 4 | 2.7500 | 50.00 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ギード (金) | 255 | 3.5451 | 79.88 |
| ヴィリー・フォックス (CM) | 3326 | 3.2405 | 68.38 |
| マグレガー (金) | 6244 | 3.2359 | 68.38 |
| ゴドフロア (金) | 2890 | 3.2408 | 67.79 |
| フリードマン (金) | 3292 | 3.2041 | 66.70 |
| コルテス (金) | 4714 | 3.1913 | 66.09 |
| ブルゲラ (金) | 5365 | 3.1445 | 64.63 |
| マルティニ (金) | 8123 | 3.1037 | 63.47 |
| ミキッチ (金) | 5939 | 3.0815 | 62.81 |
| エミリオ・ロペス (銀) | 491 | 3.0285 | 62.77 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.97 |