| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 1369351 | 2.8786 | N/A | 1.2124 | 0.0191 | 3.5192 | 1.9375 | 0.1759 | ||||
| 1期 | 36 | 3.2778 | 61.55 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.6667 | 0.0000 | 5.0000 | 4.1667 | 0.0000 | 
| 2期 | 9 | 3.4444 | 65.60 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3.3333 | 0.0000 | 6.6667 | 0.0000 | 3.3333 | 
| 3期 | 9 | 3.2222 | 59.23 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 4期 | 22 | 3.0455 | 54.35 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7273 | 1.3636 | 0.0000 | 
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| ヴェンゲル (金) | 9669 | 3.6887 | 72.50 | 
| ヘラー (CC) | 669 | 3.6398 | 71.86 | 
| ノテウス (CC) | 60 | 3.5500 | 69.67 | 
| クラマー (金) | 7563 | 3.3928 | 64.32 | 
| フリードマン (金) | 8077 | 3.3836 | 64.05 | 
| ヒメネス (金) | 14065 | 3.3581 | 63.30 | 
| ゴドフロア (金) | 4249 | 3.3130 | 62.07 | 
| マグレガー (金) | 5577 | 3.2331 | 60.18 | 
| エンゲルス (銀) | 29170 | 3.2835 | 59.37 | 
| ファン・ホイエン (金) | 3697 | 3.1972 | 58.68 | 
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ | 
|---|---|
| 年齢 | 29歳 | 
| 出場数 | 6161 | 
| 偏差値 | 59.95 |