| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 1375972 | 2.8784 | N/A | 1.2106 | 0.0190 | 3.5180 | 1.9365 | 0.1759 | ||||
| 1期 | 36 | 3.2778 | 61.57 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.6667 | 0.0000 | 5.0000 | 4.1667 | 0.0000 |
| 2期 | 9 | 3.4444 | 65.62 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3.3333 | 0.0000 | 6.6667 | 0.0000 | 3.3333 |
| 3期 | 9 | 3.2222 | 59.27 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 22 | 3.0455 | 54.36 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7273 | 1.3636 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ヴェンゲル (金) | 9669 | 3.6887 | 72.54 |
| ヘラー (CC) | 820 | 3.6463 | 72.08 |
| ノテウス (CC) | 60 | 3.5500 | 69.72 |
| ファッキネッティ (CM) | 313 | 3.4345 | 66.65 |
| クラマー (金) | 7680 | 3.3953 | 64.54 |
| フリードマン (金) | 8077 | 3.3836 | 64.07 |
| ヒメネス (金) | 14065 | 3.3581 | 63.32 |
| ゴドフロア (金) | 4249 | 3.3130 | 62.09 |
| マグレガー (金) | 5577 | 3.2331 | 60.20 |
| エンゲルス (銀) | 29170 | 3.2835 | 59.37 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.95 |