| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 1391777 | 2.8779 | N/A | 1.2093 | 0.0192 | 3.5177 | 1.9365 | 0.1757 | ||||
| 1期 | 36 | 3.2778 | 61.58 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.6667 | 0.0000 | 5.0000 | 4.1667 | 0.0000 |
| 2期 | 9 | 3.4444 | 65.64 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3.3333 | 0.0000 | 6.6667 | 0.0000 | 3.3333 |
| 3期 | 9 | 3.2222 | 59.28 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 22 | 3.0455 | 54.37 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7273 | 1.3636 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ヴェンゲル (金) | 9729 | 3.6895 | 72.67 |
| ヘラー (CC) | 820 | 3.6463 | 72.11 |
| ノテウス (CC) | 60 | 3.5500 | 69.75 |
| ファッキネッティ (CM) | 322 | 3.3975 | 65.69 |
| クラマー (金) | 7917 | 3.4087 | 65.02 |
| フリードマン (金) | 8097 | 3.3827 | 64.06 |
| ヒメネス (金) | 14065 | 3.3581 | 63.33 |
| ゴドフロア (金) | 4273 | 3.3159 | 62.22 |
| エミリオ・ロペス (銀) | 56 | 3.2143 | 60.33 |
| マグレガー (金) | 5637 | 3.2358 | 60.28 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.97 |