| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 226560 | 2.6052 | N/A | 0.9503 | 0.0453 | 2.6041 | 1.4376 | 0.1287 | ||||
| 1期 | 54 | 2.8148 | 57.75 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.5556 | 0.0000 | 2.7778 | 2.7778 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ファッキネッティ (CM) | 195 | 3.4103 | 83.02 |
| フリードマン (金) | 5955 | 3.0949 | 69.10 |
| ゴドフロア (金) | 1600 | 2.9925 | 65.12 |
| マグレガー (金) | 695 | 2.9712 | 64.31 |
| ハーゲン (銀) | 22 | 2.9091 | 63.78 |
| トーレス (金) | 176 | 2.9375 | 63.46 |
| コルテス (金) | 2026 | 2.8924 | 61.82 |
| ブルゲラ (金) | 312 | 2.8718 | 61.67 |
| ヴェンゲル (金) | 416 | 2.8630 | 60.84 |
| ファン・ホイエン (金) | 412 | 2.8665 | 60.83 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.97 |