# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 1167817 | 2.878 | N/A | 1.3459 | 0.0256 | 3.0860 | 1.6964 | 0.1553 | ||||
1期 | 51 | 2.9804 | 52.65 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2.9412 | 0.0000 | 1.1765 | 0.5882 | 0.0000 |
2期 | 17 | 3.4706 | 68.66 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 4 | 2.5000 | 39.45 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ヘラー (CC) | 1295 | 3.3768 | 65.66 |
ヴェンゲル (金) | 22210 | 3.3541 | 64.79 |
フリードマン (金) | 11213 | 3.3179 | 63.75 |
ギード (銀) | 131821 | 3.2123 | 60.56 |
ヒメネス (金) | 7829 | 3.2124 | 60.39 |
カンパリ (銀) | 3942 | 3.1773 | 59.18 |
マグレガー (金) | 3314 | 3.1530 | 58.69 |
クラマー (金) | 7398 | 3.1256 | 58.06 |
フィゲロア (金) | 867 | 3.1338 | 58.03 |
ゴドフロア (金) | 6711 | 3.1316 | 58.02 |
3
6
10
モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
---|---|
年齢 | 29歳 |
出場数 | 6161 |
偏差値 | 59.90 |