# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 81451 | 2.6856 | N/A | 2.2048 | 7.5391 | 3.3889 | 1.8508 | 0.1764 | ||||
2期 | 30 | 2.4667 | 44.81 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4.0000 | 10.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
3期 | 32 | 2.5625 | 47.78 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.8750 | 11.2500 | 0.9375 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ハシェック (銀) | 5283 | 3.4507 | 73.61 |
吉田 友樹 (CM) | 435 | 3.2943 | 67.90 |
ターヒュッツ (銀) | 3218 | 3.2116 | 66.38 |
エリクソン (無) | 4801 | 3.1416 | 63.87 |
ギスラン (銅) | 30 | 3.1667 | 63.70 |
イ・サンチョル (無) | 170 | 3.1294 | 62.69 |
レイリー (CM) | 60 | 3.0500 | 60.54 |
ルドルフ (銀) | 2680 | 2.9366 | 57.64 |
A・ディズリー (CM) | 97 | 2.8969 | 57.35 |
アルバ (銀) | 1809 | 2.9182 | 57.24 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.71 |