| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 209110 | 2.918 | N/A | 1.3018 | 0.0218 | 3.1509 | 1.7364 | 0.1549 | ||||
| 1期 | 63 | 3.4603 | 65.86 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.9048 | 0.0000 | 3.3333 | 1.4286 | 0.0000 |
| 2期 | 88 | 3.3295 | 62.26 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.3409 | 0.0000 | 4.0909 | 2.7273 | 0.0000 |
| 3期 | 10 | 3.3000 | 61.84 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 11 | 3.0909 | 54.86 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2.7273 | 0.0000 | 2.7273 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ヴェンゲル (金) | 4568 | 3.6920 | 73.67 |
| クラマー (金) | 2541 | 3.4687 | 66.96 |
| フリードマン (金) | 4125 | 3.4652 | 66.65 |
| マグレガー (金) | 1406 | 3.3137 | 62.31 |
| ファン・ホイエン (金) | 904 | 3.2865 | 61.66 |
| コルテス (金) | 902 | 3.2561 | 60.47 |
| カンパリ (銀) | 554 | 3.2527 | 59.93 |
| ヒメネス (金) | 2057 | 3.2236 | 59.43 |
| ゴドフロア (金) | 1594 | 3.1964 | 58.84 |
| トレッリ (銀) | 22 | 3.1818 | 58.57 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.95 |