# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 334503 | 2.5889 | N/A | 0.5844 | 0.3119 | 2.2481 | 1.2368 | 0.1110 | ||||
1期 | 45 | 2.5111 | 47.26 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2期 | 40 | 2.5250 | 48.89 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.7500 | 0.0000 | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 10 | 2.2000 | 35.25 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
リンコン (銀) | 27184 | 2.9915 | 68.26 |
ヴィリー・フォックス (CM) | 243 | 3.0041 | 64.47 |
ロマン・エルゲラ (金) | 254 | 3.0000 | 62.51 |
バイアーノ (銅) | 15889 | 2.9168 | 61.61 |
イヴァノフ (無) | 10987 | 2.8576 | 60.17 |
スコッツォーリ (CM) | 237 | 2.7806 | 59.84 |
ミシェル (金) | 868 | 2.8111 | 59.54 |
ビジャロン (銅) | 4910 | 2.8077 | 58.53 |
サン・ビクス (銅) | 2640 | 2.7606 | 58.34 |
カヌー (金) | 3780 | 2.8069 | 58.27 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.76 |