| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 341323 | 2.4957 | N/A | 4.0238 | 5.3156 | 1.8608 | 1.0292 | 0.0915 | ||||
| 1期 | 64 | 2.7188 | 60.77 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4.2188 | 4.6875 | 1.8750 | 0.9375 | 0.0000 |
| 2期 | 37 | 2.3514 | 45.04 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 4.0541 | 0.8108 | 0.8108 | 0.0000 |
| 3期 | 30 | 3.0000 | 76.26 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4.0000 | 9.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 4 | 1.7500 | 16.58 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.0000 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.88 |