| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 340721 | 2.4957 | N/A | 4.0222 | 5.3121 | 1.8618 | 1.0296 | 0.0915 | ||||
| 1期 | 64 | 2.7188 | 60.75 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4.2188 | 4.6875 | 1.8750 | 0.9375 | 0.0000 |
| 2期 | 37 | 2.3514 | 45.05 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 4.0541 | 0.8108 | 0.8108 | 0.0000 |
| 3期 | 30 | 3.0000 | 76.21 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4.0000 | 9.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 4 | 1.7500 | 16.64 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.0000 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ブロッケンファールト (金) | 206 | 2.9563 | 73.95 |
| ノテウス (CC) | 191 | 2.9529 | 72.28 |
| ルドルフ (銀) | 419 | 2.8401 | 68.43 |
| エリクソン (無) | 9051 | 2.8906 | 67.97 |
| ヴォルフナー (金) | 457 | 2.8337 | 67.52 |
| ロニー・ビンクス (CM) | 313 | 2.8019 | 66.67 |
| ジョージ・ビンガム (CM) | 420 | 2.7905 | 65.66 |
| デイモン (金) | 933 | 2.7310 | 63.53 |
| ヒューズ (金) | 1212 | 2.7690 | 63.15 |
| マナカナマン (金) | 1488 | 2.7493 | 62.95 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.87 |