# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 294964 | 2.7012 | N/A | 7.5557 | 8.8146 | 3.2348 | 1.7807 | 0.1658 | ||||
1期 | 76 | 2.5000 | 42.85 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.5000 | 9.8684 | 3.9474 | 1.5789 | 0.0000 |
2期 | 103 | 2.6602 | 47.27 | 9 | 9 | 8 | 7 | 13.6893 | 7.5728 | 0.2913 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 13 | 1.8462 | 24.67 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9.2308 | 9.2308 | 9.2308 | 4.6154 | 2.3077 |
4期 | 71 | 2.8732 | 54.70 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9.2958 | 18.1690 | 4.6479 | 1.6901 | 0.0000 |
5期 | 60 | 2.6167 | 48.42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 12.0000 | 9.5000 | 5.0000 | 4.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.70 |