# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 303668 | 2.6977 | N/A | 7.5913 | 8.8324 | 3.2225 | 1.7743 | 0.1652 | ||||
1期 | 76 | 2.5000 | 42.83 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.5000 | 9.8684 | 3.9474 | 1.5789 | 0.0000 |
2期 | 111 | 2.6847 | 47.96 | 9 | 9 | 8 | 7 | 14.3243 | 9.1892 | 0.2703 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 13 | 1.8462 | 24.47 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9.2308 | 9.2308 | 9.2308 | 4.6154 | 2.3077 |
4期 | 76 | 2.8421 | 54.02 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9.0789 | 18.1579 | 4.3421 | 1.5789 | 0.0000 |
5期 | 90 | 2.5667 | 46.81 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9.0000 | 9.6667 | 4.0000 | 2.6667 | 0.0000 |
6期 | 30 | 2.1000 | 32.45 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
7期 | 10 | 2.0000 | 29.57 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.87 |