| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 87175 | 2.651 | N/A | 12.8566 | 2.8050 | 1.7465 | 0.9605 | 0.0874 | ||||
| 1期 | 30 | 2.8667 | 57.65 | 9 | 8 | 8 | 7 | 17.0000 | 1.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 40 | 2.7000 | 50.82 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13.5000 | 2.2500 | 2.2500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 3期 | 1 | 3.0000 | 62.64 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ジーター (銀) | 373 | 3.0724 | 65.60 |
| ジョージ・ビンガム (CM) | 266 | 2.9511 | 63.47 |
| ルノー (金) | 580 | 2.9707 | 62.42 |
| 高松 信一 (CM) | 767 | 2.9361 | 61.83 |
| アベル (銀) | 6157 | 2.9173 | 61.19 |
| アブジャ (金) | 761 | 2.9106 | 61.06 |
| リポフスキー (金) | 840 | 2.8607 | 58.72 |
| ファルファン (銀) | 116 | 2.8966 | 58.68 |
| プラティープ (銅) | 2771 | 2.8560 | 57.65 |
| リードレ (銀) | 1938 | 2.8302 | 57.58 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.87 |