| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 389158 | 2.568 | N/A | 0.7327 | 5.2019 | 2.6159 | 1.4356 | 0.1289 | ||||
| 3期 | 22 | 2.8636 | 63.13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 10.9091 | 8.1818 | 4.0909 | 2.7273 |
| 4期 | 3 | 2.3333 | 44.13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5期 | 26 | 2.5769 | 52.17 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 4.6154 | 4.6154 | 3.4615 | 1.1538 |
| 7期 | 29 | 2.6897 | 57.35 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 7.2414 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0000 |
| 9期 | 7 | 2.4286 | 47.23 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 25.7143 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10期 | 23 | 2.4783 | 48.55 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 6.5217 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.81 |