# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 193489 | 2.8661 | N/A | 16.7506 | 13.8433 | 2.6217 | 1.4460 | 0.1341 | ||||
1期 | 70 | 3.1714 | 56.49 | 9 | 8 | 8 | 7 | 18.8571 | 16.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 0.0000 |
2期 | 129 | 3.2248 | 59.21 | 9 | 8 | 8 | 7 | 17.4419 | 15.5814 | 3.0233 | 1.1628 | 0.2326 |
3期 | 141 | 3.0355 | 52.69 | 9 | 8 | 8 | 7 | 14.0426 | 16.3830 | 2.3404 | 1.2766 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ドナルド (CC) | 2519 | 3.9718 | 85.24 |
レイ (CM) | 63 | 3.7619 | 79.56 |
ファンジオ (CC) | 97 | 3.5876 | 72.37 |
ミレダーニャ (CM) | 314 | 3.4841 | 69.56 |
ゾフ (金) | 292 | 3.3151 | 60.66 |
リポフスキー (金) | 1889 | 3.1948 | 59.60 |
ダック (CM) | 452 | 3.0796 | 58.79 |
ウチッチ (無) | 57 | 3.0526 | 58.01 |
アデシダ (金) | 78 | 3.0641 | 57.98 |
M・ラウンドアップ (金) | 307 | 3.1694 | 57.36 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.88 |