| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 198445 | 2.7895 | N/A | 2.4717 | 0.5805 | 2.6625 | 1.4560 | 0.1333 | ||||
| 1期 | 16 | 2.4375 | 36.51 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8750 | 1.8750 | 0.0000 |
| 2期 | 23 | 3.0870 | 57.47 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1.3043 | 0.0000 | 2.6087 | 1.3043 | 0.0000 |
| 3期 | 8 | 2.0000 | 26.95 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| カヌー (金) | 6613 | 3.5267 | 74.12 |
| レザエイ (金) | 250 | 3.0280 | 59.17 |
| ペジェグリーノ (銀) | 37 | 2.9189 | 57.21 |
| 諏訪川 由成 (CM) | 998 | 2.9098 | 56.70 |
| G・ネイル (金) | 385 | 3.0312 | 56.41 |
| ジョーンズ (金) | 42 | 2.9048 | 56.35 |
| ブルゲラ (金) | 1163 | 3.0215 | 55.50 |
| ヴィリー・フォックス (CM) | 501 | 2.8902 | 55.34 |
| ガリアーノ (銀) | 41 | 2.8537 | 55.22 |
| イヴァノフ (無) | 9783 | 2.9084 | 54.77 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.88 |