# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 64580 | 2.6523 | N/A | 6.4037 | 9.2773 | 2.9605 | 1.6329 | 0.1435 | ||||
1期 | 24 | 2.7500 | 50.50 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.2500 | 15.0000 | 3.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
2期 | 56 | 3.0714 | 64.71 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9.6429 | 14.4643 | 2.1429 | 1.6071 | 0.0000 |
3期 | 36 | 2.6944 | 52.81 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7.5000 | 12.5000 | 6.6667 | 4.1667 | 0.0000 |
5期 | 3 | 2.3333 | 35.78 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
8期 | 11 | 2.0000 | 30.76 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 2.7273 | 5.4545 | 2.7273 | 2.7273 |
9期 | 10 | 2.2000 | 37.18 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 3.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.86 |