PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

イタリア 2020 (4-3-3) ポジション3 成績

平均評価点 2.6966
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 81312 2.6966 4.4108 0.4579 2.7284 1.5108 0.1413
1 位 ヘラー CC 90 3.8111 87.10 8.33 1.00 2.67 1.67 0.00 詳細
2 位 カンパリ PS 168 3.7619 85.16 5.54 1.61 2.50 1.79 0.00 詳細
3 位 フィゲロア PS 42 3.5000 81.74 6.43 0.71 2.86 2.14 0.00 詳細
4 位 ヒメネス PS 203 3.6256 81.59 13.30 0.89 3.99 2.07 0.15 詳細
5 位 ヒメネス PS 29 3.5517 81.42 12.41 2.07 6.21 3.10 0.00 詳細
6 位 グレイシー PS 20 3.4500 79.62 9.00 3.00 1.50 1.50 0.00 詳細
7 位 ギード PS 87 3.3908 77.92 3.79 0.00 1.03 0.69 0.00 詳細
8 位 ローズ PS 109 3.3761 77.25 7.98 1.10 1.65 0.55 0.00 詳細
9 位 グレイシー PS 169 3.4793 76.24 7.81 1.24 2.84 1.78 0.18 詳細
10 位 アディラ PS 52 3.5000 75.09 5.19 0.00 4.62 2.88 0.00 詳細
11 位 アディラ 94 3.2766 73.84 3.19 0.64 3.19 2.23 0.00 詳細
12 位 クラマー PS 184 3.4620 73.44 6.68 0.00 2.12 1.14 0.33 詳細
13 位 ヒム・デリク PS 23 3.2609 73.34 5.22 0.00 1.30 1.30 0.00 詳細
14 位 ヴェンゲル 490 3.3490 72.54 7.16 0.49 0.92 0.49 0.00 詳細
15 位 ローズ PS 24 3.2917 70.22 12.50 2.50 3.75 1.25 1.25 詳細
16 位 アドリアン PS 41 3.2439 70.10 2.93 0.00 2.20 1.46 0.00 詳細
17 位 J・ボアキエ PS 30 3.1667 69.58 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 詳細
18 位 ヒメネス 1045 3.2565 69.34 6.89 0.92 4.25 2.53 0.09 詳細
19 位 フェラーリ 288 3.2118 67.79 4.58 0.62 3.33 1.88 0.10 詳細
20 位 ゴドフロア 367 3.2316 67.31 5.15 0.41 3.51 1.96 0.16 詳細
21 位 ヒム・デリク PS 28 3.1071 66.78 5.36 0.00 2.14 1.07 0.00 詳細
22 位 ファン・ホイエン 613 3.0946 66.56 5.09 0.15 1.66 0.98 0.15 詳細
23 位 フリードマン 659 3.1608 66.19 4.60 0.41 1.82 1.23 0.00 詳細
24 位 トレッリ PS 20 3.1000 65.72 4.50 0.00 4.50 1.50 0.00 詳細
25 位 デルフト PS 41 3.2439 65.54 5.85 0.00 0.73 0.00 0.00 詳細
26 位 ブルゲラ 409 3.1369 63.65 4.69 0.51 3.45 2.13 0.29 詳細
27 位 トーレス 161 3.1056 63.63 3.91 0.56 2.42 1.12 0.00 詳細
28 位 アドリアン 42 3.1429 62.68 2.14 0.00 1.43 0.71 0.00 詳細
29 位 ヘラー PS 20 3.0500 62.21 7.50 0.00 3.00 1.50 0.00 詳細
30 位 マルシーニョ PS 71 3.1268 62.12 5.07 0.00 5.07 2.96 1.27 詳細
31 位 カンパリ PS 21 3.0476 61.36 5.71 0.00 2.86 2.86 0.00 詳細
32 位 マルティニ 319 3.0031 59.12 3.48 0.38 3.29 2.26 0.00 詳細
33 位 ヴァザーリ 131 2.9160 57.87 3.21 0.69 2.98 2.29 0.00 詳細
34 位 コルテス 149 2.8658 57.49 4.83 0.00 3.02 1.41 0.40 詳細
35 位 クラマー 449 2.8552 57.10 3.47 0.00 2.54 1.47 0.00 詳細
36 位 パノッチ 279 2.8459 57.07 5.16 0.11 4.09 2.37 0.11 詳細
37 位 佐藤 進 90 2.8333 56.84 2.67 0.33 2.33 1.67 0.00 詳細
38 位 ミキッチ 322 2.8447 56.29 2.89 0.37 2.80 1.40 0.19 詳細
39 位 ローズ 1989 2.8688 56.20 6.62 0.84 3.77 2.05 0.24 詳細
40 位 ペコ 4236 2.8775 56.04 5.62 0.61 2.20 1.23 0.06 詳細
41 位 ロスタ 4092 2.8184 55.78 6.56 1.00 3.66 2.16 0.22 詳細
42 位 コニエ CM 499 2.8457 55.26 4.33 0.66 1.62 1.02 0.00 詳細
43 位 マグレガー 803 2.8879 55.22 4.89 0.49 1.53 0.60 0.11 詳細
44 位 ギード 引退(銀) 1611 2.8939 55.15 4.51 0.30 1.23 0.76 0.06 詳細
45 位 ベト 206 2.7816 54.89 5.24 0.15 5.39 1.75 0.44 詳細
46 位 トレッリ PS 39 2.8205 54.36 6.15 0.00 3.08 1.54 0.00 詳細
47 位 ラ・ローラン 178 2.7697 54.13 3.03 0.67 3.20 1.52 0.00 詳細
48 位 バイゼ 30 2.7667 53.73 4.00 0.00 3.00 2.00 0.00 詳細
49 位 キケ・エルナンデス 378 2.7513 53.62 6.11 0.79 3.49 2.06 0.24 詳細
50 位 ジギッチ 195 2.8821 53.16 5.54 0.15 4.46 2.92 0.00 詳細
51 位 マルゲリータ 1658 2.7780 52.39 4.69 0.96 3.11 1.70 0.16 詳細
52 位 グレイシー 3836 2.7495 52.30 5.15 0.71 2.16 1.21 0.06 詳細
53 位 ベットリッヒ 20 2.8500 51.78 6.00 0.00 1.50 1.50 0.00 詳細
54 位 カプル 78 2.8462 51.76 2.31 0.38 2.69 0.77 0.00 詳細
55 位 バロン 引退(銅) 1548 2.8198 51.68 3.88 0.31 3.51 1.86 0.17 詳細
56 位 トレバー CM 72 2.6944 51.42 1.67 0.00 0.83 0.42 0.00 詳細
57 位 飛松 孝彦 230 2.7522 51.29 2.48 0.52 1.57 0.65 0.13 詳細
58 位 マラッツィ 576 2.7465 51.12 5.52 1.25 5.10 2.66 0.36 詳細
59 位 ウォーカー 1454 2.6912 50.94 5.10 0.62 3.18 1.80 0.17 詳細
60 位 スポポビッチ 610 2.8230 50.84 4.92 0.34 4.82 2.46 0.39 詳細
61 位 ヒム・デリク 2548 2.7759 50.72 5.39 0.44 2.88 1.47 0.16 詳細
62 位 アンドレンセン 1002 2.7794 50.44 3.50 0.36 1.95 1.11 0.12 詳細
63 位 マキシム 650 2.7723 50.39 4.34 0.55 3.78 2.08 0.18 詳細
64 位 カラ・トーレ 2667 2.6577 50.29 3.22 0.43 2.87 1.34 0.18 詳細
65 位 ファリーノ 32 2.6562 50.23 1.88 0.00 0.94 0.94 0.00 詳細
66 位 トレッリ 1071 2.7264 50.18 4.45 0.31 2.44 1.54 0.06 詳細
67 位 マイナー 2048 2.7222 50.02 4.92 0.78 5.11 2.75 0.22 詳細
68 位 ミラン 291 2.7354 49.93 3.40 0.21 4.74 2.58 0.10 詳細
69 位 エンゲルス 408 2.8015 49.91 4.78 0.37 1.25 0.51 0.07 詳細
70 位 長曽根 勇 72 2.7917 49.85 2.92 0.00 2.08 1.25 0.42 詳細
71 位 パク・インヨン 38 2.7895 49.81 2.37 0.79 2.37 1.58 0.79 詳細
72 位 フェラーリ PS 21 2.7619 49.78 1.43 1.43 4.29 1.43 1.43 詳細
73 位 ビアジーニ 199 2.7588 49.76 4.07 0.00 1.96 1.06 0.15 詳細
74 位 シャルル・カンデ 402 2.6617 49.58 4.10 0.37 2.54 1.87 0.07 詳細
75 位 ナム・ドンジェ 236 2.7288 49.35 2.92 0.00 3.31 2.03 0.00 詳細
76 位 フォスタボルド 32 2.6250 49.24 3.75 0.00 2.81 0.94 0.00 詳細
77 位 シュクラバル 431 2.6868 48.99 3.97 0.28 3.34 1.74 0.21 詳細
78 位 カバンべ 1159 2.6790 48.45 3.18 0.28 2.36 1.24 0.18 詳細
79 位 メルビン 295 2.6000 48.27 2.95 0.31 2.54 1.42 0.00 詳細
80 位 シュテファーニク 514 2.5973 48.20 4.14 0.23 3.79 1.93 0.29 詳細
81 位 メリフ・サイ 47 2.7021 48.11 3.83 0.64 3.19 2.55 0.00 詳細
82 位 エミリオ・ロペス 2061 2.6710 47.78 4.56 0.39 3.23 1.98 0.17 詳細
83 位 セラノ・リゴベルト 42 2.6905 47.14 1.43 0.00 0.71 0.00 0.00 詳細
84 位 フェルヴェッケン 266 2.5827 47.12 3.95 0.56 2.26 1.35 0.23 詳細
85 位 ミトロプーロス 64 2.5938 47.04 3.28 0.47 4.69 2.34 0.00 詳細
86 位 マクネアー 1603 2.6294 47.02 4.87 0.56 3.20 1.67 0.19 詳細
87 位 ニグブル 124 2.5645 46.91 2.90 0.73 2.42 1.21 0.24 詳細
88 位 エルニーニョ 406 2.5961 46.63 5.39 0.37 1.92 0.96 0.07 詳細
89 位 ロドリゲス 250 2.6520 46.56 4.20 0.84 1.44 0.48 0.00 詳細
90 位 デュラン 400 2.6450 46.51 4.58 0.67 2.77 1.95 0.07 詳細
91 位 モンゴラ 389 2.6221 46.45 2.93 0.15 1.47 0.85 0.08 詳細
92 位 イビチャビッチ 1017 2.5703 46.24 4.31 0.15 3.22 1.89 0.12 詳細
93 位 ラコルデール 232 2.5647 46.22 4.78 0.00 2.59 1.55 0.13 詳細
94 位 レッジ 164 2.5366 46.07 3.84 0.37 3.29 2.20 0.00 詳細
95 位 マンチーニ 915 2.5475 46.00 3.54 0.33 3.61 1.90 0.23 詳細
96 位 バリントン・サントス 547 2.6069 45.97 3.67 0.05 2.58 1.54 0.16 詳細
97 位 ロランド・アロンホ 26 2.5385 45.84 2.31 0.00 4.62 4.62 0.00 詳細
98 位 G・ネイル 70 2.5286 45.79 3.43 0.43 1.71 0.86 0.00 詳細
99 位 ワムテル 442 2.5973 45.67 4.82 0.48 2.31 1.15 0.07 詳細
100 位 ペジェグリーノ 177 2.5311 45.65 2.88 0.34 2.71 1.36 0.51 詳細
Standard score updated at 2025/07/31 03:41:45