PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

マドリード 2021-22 (4-3-3) ポジション2 成績

平均評価点 2.7188
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 111700 2.7188 0.5468 6.9081 2.3930 1.3273 0.1227
1 位 セルジーニョ PS 50 3.8600 91.13 0.00 7.20 3.60 2.40 0.00 詳細
2 位 アーサー・アーモンド PS 164 3.7500 87.28 0.00 17.56 3.84 2.38 0.00 詳細
3 位 アーサー・アーモンド PS 29 3.7241 86.18 0.00 16.55 4.14 4.14 0.00 詳細
4 位 オリバレス PS 122 3.6885 84.94 0.00 7.38 3.69 2.21 0.25 詳細
5 位 ブレイクリー PS 136 3.5588 80.64 0.00 12.57 1.54 0.88 0.22 詳細
6 位 アーサー・アーモンド PS 197 3.5025 78.92 0.00 10.05 2.89 2.13 0.15 詳細
7 位 アジッチ PS 72 3.4861 78.63 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 詳細
8 位 G・ネイル PS 41 3.6829 77.97 0.00 13.90 0.73 0.00 0.00 詳細
9 位 ミシェル PS 427 3.6112 77.92 0.63 12.44 4.78 3.16 0.28 詳細
10 位 ローム PS 90 3.4667 77.13 0.00 9.67 1.33 1.00 0.00 詳細
11 位 オリバレス PS 42 3.4286 76.31 0.00 7.14 3.57 0.00 0.71 詳細
12 位 カヌー PS 1825 3.4466 75.58 0.13 13.15 2.42 1.33 0.08 詳細
13 位 デルガド PS 230 3.4304 75.18 0.00 8.22 2.61 1.43 0.13 詳細
14 位 オリバレス PS 353 3.4334 74.67 0.00 7.99 2.80 1.27 0.25 詳細
15 位 カヌー 5403 3.4614 74.17 0.23 13.50 3.52 1.84 0.21 詳細
16 位 カヌー PS 1199 3.3962 73.97 0.08 14.39 2.33 1.43 0.13 詳細
17 位 サン・ビクス PS 30 3.3333 73.66 0.00 7.00 2.00 0.00 0.00 詳細
18 位 アラミ PS 86 3.3488 73.62 0.00 10.47 3.14 2.09 0.00 詳細
19 位 トインビー PS 50 3.3200 72.47 0.00 8.40 1.80 1.20 0.00 詳細
20 位 アルリスビエタ PS 167 3.3353 72.47 0.36 7.19 1.98 1.08 0.00 詳細
21 位 アルリスビエタ PS 204 3.3039 72.33 0.00 9.71 1.47 1.03 0.00 詳細
22 位 牛間 隼人 PS 50 3.5200 72.18 0.00 9.60 1.80 1.80 0.00 詳細
23 位 アルリスビエタ PS 177 3.3390 71.80 0.00 7.29 1.19 0.51 0.17 詳細
24 位 オリバレス PS 1509 3.3777 71.64 0.04 8.79 3.56 2.19 0.30 詳細
25 位 アラミ PS 84 3.2857 71.40 0.00 7.50 1.79 1.43 0.00 詳細
26 位 アジッチ PS 320 3.2969 71.36 0.00 9.09 1.69 1.03 0.09 詳細
27 位 アルベルダ PS 250 3.4760 70.85 0.12 13.80 2.64 1.08 0.00 詳細
28 位 ローム PS 217 3.3502 70.27 0.00 12.72 2.35 1.11 0.00 詳細
29 位 ローム PS 641 3.3994 70.25 0.61 10.76 2.71 1.22 0.05 詳細
30 位 ベアルザッティ PS 223 3.2960 70.11 0.00 9.96 2.42 1.35 0.27 詳細
31 位 ローム PS 123 3.4228 70.00 0.98 12.20 2.68 1.71 0.00 詳細
32 位 サコー PS 38 3.2368 69.57 0.00 14.21 1.58 0.00 0.79 詳細
33 位 パウレタ PS 162 3.2037 67.95 0.00 6.11 1.30 0.56 0.00 詳細
34 位 アラミ PS 33 3.1515 66.80 0.00 4.55 1.82 0.91 0.00 詳細
35 位 シルビーニョ・ドット PS 67 3.1343 66.65 0.00 8.06 0.45 0.45 0.00 詳細
36 位 スティリニッチ PS 60 3.1500 66.48 0.00 7.50 2.00 0.50 0.00 詳細
37 位 デュラン PS 167 3.1617 66.04 0.00 12.75 2.51 1.80 0.00 詳細
38 位 デルガド PS 86 3.2442 65.43 0.00 9.42 5.58 2.79 0.70 詳細
39 位 サン・ビクス PS 48 3.1042 64.48 0.00 11.25 1.25 1.25 0.00 詳細
40 位 オリバレス PS 271 3.3063 64.28 0.00 8.52 3.54 2.10 0.00 詳細
41 位 サケッティ PS 177 3.0678 63.58 0.00 12.20 1.53 0.68 0.00 詳細
42 位 アルリスビエタ PS 96 3.2396 63.32 0.62 6.88 3.12 2.50 0.00 詳細
43 位 ギスラン PS 23 3.0435 63.22 0.00 3.91 2.61 1.30 0.00 詳細
44 位 カーク PS 23 3.0000 62.42 0.00 10.43 2.61 1.30 0.00 詳細
45 位 トインビー PS 62 3.2258 61.97 0.00 11.61 2.90 1.45 0.48 詳細
46 位 ステーフマンス PS 79 3.0000 61.74 0.00 6.84 1.52 1.52 0.00 詳細
47 位 コスクーロ PS 42 3.0238 61.61 0.00 6.43 4.29 2.14 0.00 詳細
48 位 ローム PS 161 3.1180 61.12 0.00 8.20 2.24 1.30 0.00 詳細
49 位 アーサー・アーモンド PS 107 2.9533 59.78 0.00 8.69 2.80 1.96 0.00 詳細
50 位 バヤール PS 40 2.9250 59.76 0.00 6.75 4.50 3.00 0.75 詳細
51 位 G・ネイル 450 3.0600 58.87 0.20 7.93 1.80 1.00 0.13 詳細
52 位 フレミー PS 22 2.9091 58.60 2.73 1.36 4.09 4.09 0.00 詳細
53 位 諏訪川 由成 CM 805 2.8932 58.50 0.00 7.94 1.98 1.01 0.11 詳細
54 位 パウレタ PS 41 2.8780 58.12 0.00 2.20 2.20 0.00 0.00 詳細
55 位 カルネイロ PS 60 2.8500 57.18 0.00 10.00 4.50 3.00 0.50 詳細
56 位 ローム PS 47 3.0638 56.31 1.91 7.02 3.19 2.55 0.00 詳細
57 位 アラミ 5676 2.8511 55.08 0.03 8.14 2.74 1.51 0.11 詳細
58 位 カルダーラ CM 1453 2.8100 53.57 0.04 7.60 1.34 0.72 0.06 詳細
59 位 牛間 隼人 4317 2.7660 53.19 0.01 6.28 1.35 0.74 0.06 詳細
60 位 ステーフマンス 260 2.7385 52.94 0.00 8.19 1.50 0.81 0.12 詳細
61 位 リック・ジャービス 162 2.7222 52.47 0.00 6.85 2.22 1.30 0.19 詳細
62 位 イヴァノフ 5364 2.7770 51.84 1.84 8.02 2.05 1.16 0.11 詳細
63 位 ミケーレ 292 2.7397 51.58 0.92 8.32 1.64 1.44 0.00 詳細
64 位 デニーロ PS 35 2.8571 51.24 0.00 8.57 2.57 1.71 0.00 詳細
65 位 デュラン 2396 2.6937 51.11 0.13 7.42 2.92 1.54 0.15 詳細
66 位 パウレタ PS 31 2.6774 51.04 0.00 3.87 0.97 0.97 0.00 詳細
67 位 マルティニ 51 2.7843 50.14 3.53 5.29 2.94 2.35 0.00 詳細
68 位 コルテス 40 2.8500 49.99 1.50 9.00 3.75 3.00 0.75 詳細
69 位 ゴレイヌ 577 2.8458 49.95 0.00 6.92 2.60 1.72 0.10 詳細
70 位 摺木 信之助 CM 163 2.6564 49.91 0.00 7.55 0.74 0.18 0.00 詳細
71 位 ファリントン 420 2.6500 49.88 0.00 5.93 2.29 1.29 0.07 詳細
72 位 ジョニー・ギネス 2397 2.7280 49.71 0.40 7.30 1.80 0.96 0.13 詳細
73 位 サン・ビクス 106 2.6321 49.68 0.00 5.09 1.70 1.70 0.00 詳細
74 位 エミリオ・ロペス PS 42 2.7857 49.42 3.57 6.43 3.57 0.71 0.00 詳細
75 位 ジ・ホレージョ CM 377 2.6286 49.39 0.16 5.09 0.56 0.40 0.00 詳細
76 位 シュレーダー 1086 2.6538 48.94 1.57 9.97 3.04 1.80 0.03 詳細
77 位 カランサ 20 2.8000 48.89 3.00 9.00 3.00 1.50 0.00 詳細
78 位 コインブラ 引退(銅) 154 2.6039 48.69 0.00 5.65 3.70 2.14 0.58 詳細
79 位 セラノ・リゴベルト PS 75 2.6000 48.56 0.00 4.80 1.60 0.80 0.00 詳細
80 位 サンタクルス 21869 2.6576 48.54 1.02 6.27 2.62 1.47 0.14 詳細
81 位 飛松 孝彦 PS 47 2.6170 48.41 0.64 1.91 1.91 0.64 0.00 詳細
82 位 飛松 孝彦 87 2.5977 48.23 0.69 3.79 1.03 0.69 0.00 詳細
83 位 トインビー 1014 2.6795 48.21 0.18 6.09 2.31 1.30 0.06 詳細
84 位 アーサー・アーモンド 1636 2.6822 48.08 0.26 10.36 3.12 1.69 0.24 詳細
85 位 サコー 264 2.5795 47.85 0.00 4.89 1.14 0.91 0.00 詳細
86 位 シルバ 48 2.5833 47.78 0.00 5.00 3.75 2.50 0.00 詳細
87 位 セラノ・リゴベルト 1571 2.6505 47.68 0.04 7.26 1.57 0.76 0.10 詳細
88 位 デニーロ 2027 2.6635 47.46 0.18 6.01 2.06 0.99 0.12 詳細
89 位 ミキッチ 175 2.7486 47.38 0.51 6.34 1.71 1.03 0.17 詳細
90 位 トレバー CM 261 2.5747 47.32 0.00 5.75 1.03 0.46 0.00 詳細
91 位 ヨルセン 1472 2.5938 46.97 2.08 7.50 1.67 0.94 0.04 詳細
92 位 オリバレス 849 2.5819 46.82 0.11 4.77 3.18 2.19 0.04 詳細
93 位 シュクラバル 48 2.7292 46.81 0.00 8.12 5.00 1.25 2.50 詳細
94 位 トレバー 262 2.5496 46.70 0.00 3.78 1.49 0.92 0.11 詳細
95 位 デ・フィーニオ 1381 2.6054 46.61 0.02 4.74 4.32 2.45 0.20 詳細
96 位 ローム 1458 2.6132 46.61 0.00 5.91 1.93 1.01 0.10 詳細
97 位 ウォーレン・サルマ 45 2.5333 46.47 0.00 6.00 0.67 0.00 0.00 詳細
98 位 バイアーノ 1302 2.6851 46.47 1.52 7.70 3.02 1.66 0.12 詳細
99 位 サケッティ 1850 2.6000 46.24 0.23 7.52 2.76 1.51 0.18 詳細
100 位 アジッチ 1304 2.5690 46.10 0.02 5.27 1.33 0.78 0.18 詳細
Standard score updated at 2026/09/06 04:00:00